Championship · 2025/26 · ronde 34
4-2-3-1 · Alex Neil4-2-3-1 · Chris Davies
Wedstrijdverloop
Teamstatistieken
4951
Balbezit %
1.210.12
xG
115
Schoten
52
Op doel
51
Naast
12
Geblokt
93
Schoten in 16m
22
Schoten buiten 16m
75
Corners
22
Reddingen
148
Overtredingen
31
Buitenspel
12
Gele kaarten
01
Rode kaarten
348362
Passes
267277
Aangekomen passes
7777
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Millwall4-2-3-1
Millwall
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 13 | Anthony Patterson | 7.5 | 0/0 |
| 3 | Zak Sturge73’ | 7.2 | 0/0 |
| 5 | Jake Cooper | 8.3 | 1/0 |
| 4 | T. Crama | 9.3 | 1/2 |
| 18 | Ryan Leonard73’ | 6.9 | 0/0 |
| 8 | B. Mitchell79’ | 7.2 | 0/0 |
| 24 | Casper De Norre | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Camiel Neghli | 7.3 | 0/0 |
| 17 | M. Langstaff | 6.5 | 0/0 |
| 11 | F. Azeez74’ | 7.9 | 1/0 |
| 19 | Josh Coburn60’ | 6.5 | 0/0 |
Bank
- 15Max Crocombe
- 2Danny McNamara73’
- 14A. Doughty73’
- 25Luke Cundle
- 49D. Mazou-Sacko
- 67B. Bannan79’
- 7T. Ballo
- 9Mihailo Ivanović60’
- 22Thomas Watson74’
Birmingham City
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 25 | James Beadle | 5.2 | 0/0 |
| 31 | Kai Wagner68’ | 6.2 | 0/0 |
| 37 | Jonathan Panzo | 6.2 | 0/0 |
| 4 | Christoph Klarer | 6.3 | 0/0 |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 6.2 | 0/0 |
| 14 | J. Solis | 4.9 | 0/0 |
| 24 | Tomoki Iwata | 6.2 | 0/0 |
| 17 | Ibrahim Osman46’ | 6.7 | 0/0 |
| 28 | Jay Stansfield80’ | 6.2 | 0/0 |
| 23 | Carlos Vicente80’ | 5.9 | 0/0 |
| 29 | A. Priske54’ | 5.9 | 0/0 |
Bank
- 21Ryan Allsop
- 2Ethan Laird68’
- 5Phil Neumann
- 6J. Robinson
- 7Tommy Doyle54’
- 16Patrick Roberts80’
- 27Kanya Fujimoto
- 10Demarai Gray46’
- 33Marvin Ducksch80’

