Premier League · 2023/24 · ronde 34
3-4-2-1 · R. Edwards4-3-3 · T. Frank
Wedstrijdverloop
- 24’0–1Yoane Wissa · assist Bryan Mbeumo
- 38’Ethan Pinnock
- 45+1’0–2Yoane Wissa
- 48’Mikkel Damsgaard
- 62’0–3Ethan Pinnock · assist Reguilón
- 64’0–4Keane Lewis-Potter · assist Bryan Mbeumo
- 86’0–5Kevin Schade · assist Vitaly Janelt
- A. Doughty88’
- L. Berry90+2’1–5
Teamstatistieken
5347
Balbezit %
0.593.14
xG
621
Schoten
39
Op doel
110
Naast
22
Geblokt
513
Schoten in 16m
18
Schoten buiten 16m
49
Corners
42
Reddingen
1310
Overtredingen
12
Gele kaarten
391345
Passes
298260
Aangekomen passes
7675
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Luton Town3-4-2-1
Luton Town
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 24 | Thomas Kaminski | 6.3 | 0/0 |
| 2 | Gabriel Osho | 6.2 | 0/0 |
| 15 | T. Mengi | 6.7 | 0/0 |
| 16 | R. Burke46’ | 5.9 | 0/0 |
| 45 | A. Doughty | 6.7 | 0/0 |
| 6 | Ross Barkley | 6.2 | 0/0 |
| 28 | Albert Sambi Lokonga71’ | 6.5 | 0/0 |
| 12 | Issa Kaboré35’ | 6.7 | 0/0 |
| 14 | Tahith Chong71’ | 6.9 | 0/0 |
| 18 | J. Clark81’ | 6.5 | 0/0 |
| 9 | Carlton Morris | 6.7 | 0/0 |
Bank
- 1J. Shea
- 23T. Krul
- 27Daiki Hashioka71’
- 38J. Johnson
- 8L. Berry46’
- 17P. Mpanzu81’
- 30A. Townsend71’
- 32F. Onyedinma35’
- 10C. Woodrow
Brentford
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | 6.9 | 0/0 |
| 12 | Reguilón | 8.3 | 0/1 |
| 5 | Ethan Pinnock | 7.7 | 1/0 |
| 22 | Nathan Collins | 6.9 | 0/0 |
| 20 | Kristoffer Ajer76’ | 7.3 | 0/0 |
| 8 | Mathias Jensen82’ | 6.9 | 0/0 |
| 27 | Vitaly Janelt | 7.2 | 0/1 |
| 24 | Mikkel Damsgaard71’ | 7.5 | 0/0 |
| 23 | Keane Lewis-Potter71’ | 6.9 | 1/0 |
| 11 | Yoane Wissa82’ | 8.9 | 2/0 |
| 19 | Bryan Mbeumo | 8.2 | 0/2 |
Bank

