Brentford FC
Brentford · opgericht 1889
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | Griffin Park |
| Plaats | Brentford |
| Land | England |
| Opgericht | 1889 |
| Huidige competitie | Premier League |
Prijzenkast
Football League Third Division
2×
Jaren: 1998/99, 1991/92
EFL League Two
1×
Jaren: 2008/09
Football League Fourth Division
1×
Jaren: 1962/63
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 mei 2026 | uit | Liverpool | GL | 1–1 |
| 17 mei 2026 | thuis | Crystal Palace | GL | 2–2 |
| 9 mei 2026 | uit | Man City | V | 3–0 |
| 2 mei 2026 | thuis | West Ham United FC | W | 3–0 |
| 27 apr 2026 | uit | Man United | V | 2–1 |
| 18 apr 2026 | thuis | Fulham FC | GL | 0–0 |
| 11 apr 2026 | thuis | Everton FC | GL | 2–2 |
| 21 mrt 2026 | uit | Leeds United AFC | GL | 0–0 |
| 16 mrt 2026 | thuis | Wolves | GL | 2–2 |
| 3 mrt 2026 | uit | AFC Bournemouth | GL | 0–0 |
| 28 feb 2026 | uit | Burnley FC | W | 3–4 |
| 21 feb 2026 | thuis | Brighton & Hove Albion FC | V | 0–2 |
| 12 feb 2026 | thuis | Arsenal | GL | 1–1 |
| 7 feb 2026 | uit | Newcastle United FC | W | 2–3 |
| 1 feb 2026 | uit | Aston Villa FC | W | 0–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jul 2025 | in | Jordan Brian Henderson | AFC Ajax | transfervrij | |
| 3 jul 2025 | in | Antoni-Djibu Milambo | Feyenoord | transfer | €20 mln |
| 30 jun 2023 | in | Mads Bech Sørensen | FC Groningen | huur | |
| 19 jan 2023 | uit | Mads Bech Sørensen | FC Groningen | huur | |
| 2 jan 2021 | in | İbrahim Halil Dervişoğlu | FC Twente '65 | huur | |
| 6 okt 2020 | uit | İbrahim Halil Dervişoğlu | FC Twente '65 | huur | |
| 3 jan 2020 | in | İbrahim Halil Dervişoğlu | Sparta Rotterdam | transfer | €3 mln |
| 7 jul 2017 | in | Kamohelo Mokotjo | FC Twente '65 | transfer | €1 mln |
| 27 jan 2017 | in | Florian Jozefzoon | PSV '35 | transfer | €450 k |
| 2 jul 2015 | in | Andreas Bjelland | FC Twente '65 | transfer | €2.5 mln |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 38 | 55 | 52 | +3 |
| 2024/25 | 38 | 66 | 57 | +9 |
| 2023/24 | 38 | 56 | 65 | -9 |
| 2022/23 | 38 | 58 | 46 | +12 |
| 2021/22 | 38 | 48 | 56 | -8 |