1. FC Nürnberg
Neurenberg · opgericht 1900
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | Max-Morlock-Stadion |
| Plaats | Neurenberg |
| Land | Germany |
| Opgericht | 1900 |
| Huidige competitie | Bundesliga |
Prijzenkast
German football championship
9×
Jaren: 1967/68, 1961, 1948, 1936, 1927, 1925, 1924, 1921, 1920
DFB-Pokal
4×
Jaren: 2006/07, 1961/62, 1939, 1935
2. Bundesliga
3×
Jaren: 2003/04, 2000/01, 1984/85
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 mei 2019 | uit | SC Freiburg | V | 5–1 |
| 11 mei 2019 | thuis | M'Gladbach | V | 0–4 |
| 4 mei 2019 | uit | VfL Wolfsburg | V | 2–0 |
| 28 apr 2019 | thuis | FC Bayern München | GL | 1–1 |
| 20 apr 2019 | uit | Bayer 04 Leverkusen | V | 2–0 |
| 12 apr 2019 | thuis | FC Schalke 04 | GL | 1–1 |
| 6 apr 2019 | uit | VfB Stuttgart | GL | 1–1 |
| 30 mrt 2019 | thuis | FC Augsburg | W | 3–0 |
| 17 mrt 2019 | uit | Ein Frankfurt | V | 1–0 |
| 10 mrt 2019 | uit | TSG Hoffenheim | V | 2–1 |
| 2 mrt 2019 | thuis | RB Leipzig | V | 0–1 |
| 23 feb 2019 | uit | Fortuna Düsseldorf | V | 2–1 |
| 18 feb 2019 | thuis | SC Dortmund 97/08 | GL | 0–0 |
| 9 feb 2019 | uit | Hannover 96 | V | 2–0 |
| 2 feb 2019 | thuis | Werder Bremen | GL | 1–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 aug 2025 | uit | Iván Márquez Álvarez | Fortuna Sittard | transfer | |
| 30 jun 2025 | in | Iván Márquez Álvarez | NEC '92 | huur | |
| 25 aug 2024 | uit | James Lawrence | Almere City FC | transfervrij | |
| 15 jul 2024 | uit | Iván Márquez Álvarez | NEC '92 | huur | |
| 30 jun 2024 | in | Tim-Henry Handwerker | FC Utrecht | huur | |
| 24 jan 2024 | uit | Tim-Henry Handwerker | FC Utrecht | huur | |
| 1 jul 2023 | in | Iván Márquez Álvarez | NEC '92 | transfervrij | |
| 30 jun 2023 | uit | Peter Vindahl Jensen | AZ | huur | |
| 1 jan 2023 | in | Peter Vindahl Jensen | AZ | huur | |
| 8 jan 2021 | uit | Virgil Misidjan | PEC Zwolle | transfervrij | |
| 1 jul 2014 | in | Dave Bulthuis | FC Utrecht | transfer | €600 k |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 34 | 26 | 68 | -42 |
| 2013/14 | 34 | 37 | 70 | -33 |
| 2012/13 | 34 | 39 | 47 | -8 |
| 2011/12 | 34 | 38 | 49 | -11 |
| 2010/11 | 34 | 47 | 45 | +2 |
| 2009/10 | 34 | 32 | 58 | -26 |
| 2007/08 | 34 | 35 | 51 | -16 |
| 2006/07 | 34 | 43 | 32 | +11 |
| 2005/06 | 34 | 49 | 51 | -2 |
| 2004/05 | 34 | 55 | 63 | -8 |
| 2002/03 | 34 | 33 | 60 | -27 |
| 2001/02 | 34 | 34 | 57 | -23 |
| 1998/99 | 34 | 40 | 50 | -10 |
| 1993/94 | 34 | 41 | 55 | -14 |