
Róbert Bozenik
Róbert Boženík
86matchs
2.849minutes
8buts
3passes déc.
6.5note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovakia U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Slovakia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Slovakia U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2019/20 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 313 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 374 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2025/26 | Stoke City | 22 | 892 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2026/27 | Stoke City | 6 | 220 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 53 | 1.817 | 5 | 1 | 6.5 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 2020 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Slovakia | 4 | 224 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 5 | 168 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024 | Slovakia | 6 | 361 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Slovakia | 8 | 279 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 33 | 1.032 | 3 | 2 | 6.6 |
Statistiques avancées
37%
duels gagnés %
22%
dribbles réussis
71%
précision des passes
22
passes clés
30
tacles + int.
20
tirs cadrés
0
arrêts
7 0
cartons
D'après 83 des 86 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 12 sept. 2026EWatford1–2V0.0
- 8 sept. 2026ECardiff1–1N17.2
- 5 sept. 2026DCharlton Athletic4–0V6.6
- 1 sept. 2026DNorwich City1–0V6.3
- 29 août 2026EWolves4–1D6.3
- 22 août 2026ESouthampton3–1D6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 36 | 1.045 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.6 | 68.3 | 0 | 6.14 | |
| Eredivisie | 25 | 486 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 78.4 | 0 | 6.62 | |
| UEFA Nations League | 17 | 671 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 66.1 | 0 | 6.64 | |
| UEFA European Championship | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 74.4 | 0 | 6.58 | |
| Total / Moyenne | 83 | 2.410 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.5 | 71.2 | 0 | 6.41 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 11 juil. 2023 | Feyenoord Rotterdam | Boavista | €2.5 mln | transfert |
| 30 juin 2023 | Boavista | Feyenoord Rotterdam | prêt | |
| 13 juil. 2022 | Feyenoord Rotterdam | Boavista | prêt | |
| 30 juin 2022 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord Rotterdam | prêt | |
| 30 août 2021 | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Düsseldorf | prêt | |
| 27 janv. 2020 | Žilina | Feyenoord Rotterdam | €4 mln | transfert |