
Róbert Bozenik
Róbert Boženík
86Einsätze
2.849Minuten
8Tore
3Vorlagen
6.5Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovakia U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Slovakia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Slovakia U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2019/20 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 313 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 374 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2025/26 | Stoke City | 22 | 892 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2026/27 | Stoke City | 6 | 220 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 53 | 1.817 | 5 | 1 | 6.5 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 2020 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Slovakia | 4 | 224 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 5 | 168 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024 | Slovakia | 6 | 361 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Slovakia | 8 | 279 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 33 | 1.032 | 3 | 2 | 6.6 |
Erweiterte Statistiken
37%
Zweikampfquote %
22%
Dribbelerfolg
71%
Passquote
22
Schlüsselpässe
30
Tacklings + Abf.
20
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
7 0
Karten
Basierend auf 83 von 86 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 12. Sept. 2026AWatford1–2S0.0
- 8. Sept. 2026ACardiff1–1U17.2
- 5. Sept. 2026HCharlton Athletic4–0S6.6
- 1. Sept. 2026HNorwich City1–0S6.3
- 29. Aug. 2026AWolves4–1N6.3
- 22. Aug. 2026ASouthampton3–1N6.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 36 | 1.045 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.6 | 68.3 | 0 | 6.14 | |
| Eredivisie | 25 | 486 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 78.4 | 0 | 6.62 | |
| UEFA Nations League | 17 | 671 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 66.1 | 0 | 6.64 | |
| UEFA European Championship | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 74.4 | 0 | 6.58 | |
| Gesamt / Schnitt | 83 | 2.410 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.5 | 71.2 | 0 | 6.41 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 11. Juli 2023 | Feyenoord Rotterdam | Boavista | €2.5 mln | Transfer |
| 30. Juni 2023 | Boavista | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 13. Juli 2022 | Feyenoord Rotterdam | Boavista | Leihe | |
| 30. Juni 2022 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 30. Aug. 2021 | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Düsseldorf | Leihe | |
| 27. Jan. 2020 | Žilina | Feyenoord Rotterdam | €4 mln | Transfer |