Feyenoord Rotterdam
Rotterdam · fondé en 1908
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
| Stade | De Kuip |
| Ville | Rotterdam |
| Pays | Pays-Bas |
| Fondé | 1908 |
| Compétition actuelle | Eredivisie |
Historique des noms
- Wilhelmina1908 – 1912
- Sportclub Feijenoord1912 – 1974
- Sportclub Feyenoord1974 – 1978
- Feyenoord Rotterdam1978 – aujourd'hui
Vitrine des trophées
Statistiques de l'équipe
| compétition | matchs | buts | tirs/m. | cartons | poss. % | passes % | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 25 | 22.3 | 60 | 56.1 | 85.8 | 6.33 |
Statistiques de l'effectif
| joueur | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Valente | 7 | 601 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 87.7 | 0 | 7.94 |
| G. Zechiel | 7 | 597 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.9 | 89.8 | 2 | 7.94 |
| Givairo Read | 7 | 571 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 85.8 | 0 | 7.31 |
| M. Marmol | 7 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 85.1 | 0 | 7.20 |
| Nacho | 7 | 236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 65.7 | 0 | 7.13 |
| Charles Vanhoutte | 7 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 89.5 | 0 | 6.95 |
| Oussama Targhalline | 7 | 346 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 85.3 | 0 | 6.91 |
| Sem Steijn | 7 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 88.8 | 0 | 6.74 |
| Tjark Ernst | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76.8 | 0 | 6.71 |
| G. Diarra | 7 | 335 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 85.6 | 0 | 5.84 |
| Thijs Kraaijeveld | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 92.0 | 0 | 5.68 |
| J. Zinhagel | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.9 | 0 | 4.56 |
| Mats Deijl | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 4.48 |
| T. van den Elshout | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 96.7 | 0 | 4.36 |
| Liam Bossin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| A. Hadj Moussa | 6 | 526 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 82.0 | 3 | 8.48 |
| Tsuyoshi Watanabe | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 91.7 | 0 | 7.11 |
| J. St. Juste | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 91.9 | 0 | 7.07 |
| S. van Persie | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 87.0 | 0 | 6.46 |
| J. Lopez | 5 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 88.9 | 0 | 4.88 |
| T. Wessels | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90.0 | 0 | 2.30 |
| Ayase Ueda | 4 | 308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 87.3 | 0 | 6.93 |
| G. Borges | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 83.3 | 0 | 6.90 |
| Jordan Lotomba | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 75.0 | 0 | 6.65 |
| Florian Kastenmeier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| David Stockbrink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| J. Schaken | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 50.0 | 0 | 7.30 |
| Reiss Nelson | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 6.57 |
| Neraysho Kasanwirjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Casper Tengstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Mannou Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Effectif 2025/26 (44)
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | domicile | FC Utrecht | V | 5–0 |
| 13 sept. 2026 | extérieur | PEC Zwolle | V | 0–7 |
| 9 sept. 2026 | extérieur | FC Barcelona | D | 5–1 |
| 5 sept. 2026 | extérieur | NEC | V | 1–3 |
| 30 août 2026 | domicile | ADO Den Haag | N | 2–2 |
| 23 août 2026 | extérieur | SC Cambuur | V | 2–5 |
| 16 août 2026 | domicile | Go Ahead Eagles | N | 2–2 |
| 9 août 2026 | extérieur | Sparta Rotterdam | V | 0–1 |
| 2 août 2026 | domicile | Atalanta | V | 2–1 |
| 26 juil. 2026 | domicile | Rayo Vallecano | V | 2–1 |
| 17 juil. 2026 | domicile | Sporting Charleroi | V | 3–1 |
| 11 juil. 2026 | domicile | Club Brugge | V | 3–1 |
| 4 juil. 2026 | extérieur | FC Dordrecht | V | 0–6 |
| 17 mai 2026 | extérieur | PEC Zwolle | V | 0–2 |
| 10 mai 2026 | domicile | AZ | N | 1–1 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | arrivée | Tjark Ernst | Hertha Berlin | transfert | €5 mln |
| 16 juil. 2026 | départ | Timon Wellenreuther | VfL Wolfsburg | transfert | €1 mln |
| 13 juil. 2026 | départ | Jan Plug | SBV Excelsior | prêt | |
| 7 juil. 2026 | départ | Jaden Fernando Slory | Willem II Tilburg | prêt | |
| 1 juil. 2026 | arrivée | Charles Vanhoutte | Nice | transfert | €5.5 mln |
| 1 juil. 2026 | arrivée | Mika Marmol Medina | Las Palmas | transfert libre | |
| 1 juil. 2026 | arrivée | Tobias van den Elshout | Feyenoord U21 | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Plamen Andreev | Debrecen | transfert | |
| 1 juil. 2026 | arrivée | Ignacio Ferri Julià | Westerlo | transfert | €9 mln |
| 1 juil. 2026 | départ | Raheem Shaquille Sterling | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Gernot Trauner | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Jeyland Mitchell | Sturm Graz | transfert | |
| 30 juin 2026 | arrivée | Luka Ivanušec | PAOK | prêt | |
| 30 juin 2026 | arrivée | Stephano Emmanuel Carrillo Calderón | FC Dordrecht | prêt | |
| 30 juin 2026 | arrivée | Plamen Andreev | Racing Santander | prêt | |
| 30 juin 2026 | arrivée | Ramiz Larbi Zerrouki | FC Twente | prêt | |
| 30 juin 2026 | arrivée | Gjivai Zechiël | FC Utrecht | prêt | |
| 30 mars 2026 | départ | Chris Kevin Nadje | Monterey Bay | prêt | |
| 13 févr. 2026 | arrivée | Raheem Shaquille Sterling | TBC | transfert | |
| 3 févr. 2026 | arrivée | Steven-Andreas Benda | Fulham | prêt | |
| 2 févr. 2026 | arrivée | Thijs Kraaijeveld | Feyenoord U21 | transfert | |
| 2 févr. 2026 | départ | Jan Plug | FC Dordrecht | prêt | |
| 26 janv. 2026 | départ | Plamen Andreev | Lech Poznań | prêt | |
| 24 janv. 2026 | arrivée | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | transfert | €1 mln |
| 23 janv. 2026 | départ | Quinten Ryan Crispito Timber | Olympique Marseille | transfert | €4.5 mln |
| 22 janv. 2026 | arrivée | Jeremiah St. Juste | Sporting CP | transfert libre | |
| 20 janv. 2026 | départ | Justin Bijlow | Genoa | transfert libre | |
| 6 janv. 2026 | départ | Neraysho Kasanwirjo | Fortuna Sittard | prêt | |
| 3 janv. 2026 | départ | Julián Carranza | Necaxa | transfert | €3.4 mln |
| 1 janv. 2026 | départ | Jaden Fernando Slory | Go Ahead Eagles | prêt |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 26 | 12 | +14 |
| 2026 | 5 | 16 | 4 | +12 |
| 2025/26 | 45 | 87 | 68 | +19 |
| 2025 | 7 | 12 | 8 | +4 |
| 2024/25 | 49 | 96 | 69 | +27 |
| 2024 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 2023/24 | 47 | 111 | 40 | +71 |
| 2023 | 7 | 14 | 11 | +3 |
| 2022/23 | 48 | 113 | 50 | +63 |
| 2022 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 2021/22 | 54 | 120 | 57 | +63 |
| 2020/21 | 44 | 78 | 50 | +28 |
| 2020 | 6 | 8 | 7 | +1 |
| 2019/20 | 39 | 80 | 48 | +32 |
| 2018/19 | 41 | 90 | 51 | +39 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 46 | 98 | 55 | +43 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 44 | 102 | 36 | +66 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2015/16 | 34 | 62 | 40 | +22 |
| 2014/15 | 48 | 77 | 60 | +17 |
| 2013/14 | 34 | 76 | 40 | +36 |
| 2012/13 | 36 | 65 | 41 | +24 |
| 2011/12 | 34 | 70 | 37 | +33 |
| 2010/11 | 34 | 53 | 54 | -1 |
| 2009/10 | 34 | 54 | 31 | +23 |
| 2008/09 | 34 | 54 | 46 | +8 |
| 2007/08 | 34 | 64 | 41 | +23 |
| 2006/07 | 34 | 56 | 66 | -10 |
| 2005/06 | 34 | 79 | 34 | +45 |
| 2004/05 | 34 | 90 | 51 | +39 |
| 2003/04 | 34 | 71 | 38 | +33 |
| 2002/03 | 34 | 89 | 39 | +50 |
| 2001/02 | 34 | 68 | 29 | +39 |
| 2000/01 | 34 | 67 | 37 | +30 |
| 1999/00 | 34 | 66 | 42 | +24 |
| 1998/99 | 34 | 76 | 38 | +38 |
| 1997/98 | 34 | 62 | 40 | +22 |
| 1996/97 | 34 | 67 | 34 | +33 |
| 1995/96 | 34 | 66 | 36 | +30 |
| 1994/95 | 34 | 66 | 56 | +10 |
| 1993/94 | 34 | 61 | 27 | +34 |