Eredivisie · 2025/26 · journée 8
4-3-3 · Robin van Persie4-2-3-1 · Ron Jans
Feyenoord Rotterdam – FC Utrecht (Eredivisie, 2025/26) s'est terminé sur le score de 3–2. Joué le 5 octobre 2025 à De Kuip. Buts : Ayase Ueda 20', Gjivai Zechiel 47', Sem Steijn 50', Derry Murkin 83', Ayase Ueda 88'.
Déroulé du match
- Ayase Ueda · passe décisive Oussama Targhalline20’1–0
- Givairo Read23’
- 47’1–1Gjivai Zechiel · passe décisive Sébastien Haller
- Sem Steijn50’2–1
- 83’2–2Derry Murkin · passe décisive Miliano Jonathans
- Ayase Ueda · passe décisive Cyle Larin88’3–2
Statistiques d'équipe
5545
Possession %
3.420.49
xG
2210
Tirs
104
Cadrés
64
Non cadrés
62
Bloqués
174
Tirs dans la surface
56
Tirs hors surface
123
Corners
26
Arrêts
710
Fautes
01
Hors-jeu
10
Cartons jaunes
453382
Passes
391301
Passes réussies
8679
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Feyenoord Rotterdam4-3-3
Feyenoord Rotterdam
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 22 | Timon Wellenreuther | 6.0 | 0/0 |
| 15 | Jordan Bos | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe | 6.3 | 0/0 |
| 21 | Anel Ahmedhodzic | 6.9 | 0/0 |
| 26 | Givairo Read70’ | 6.9 | 0/0 |
| 40 | Luciano Valente | 7.0 | 0/0 |
| 28 | Oussama Targhalline86’ | 7.9 | 0/1 |
| 14 | Sem Steijn70’ | 7.6 | 1/0 |
| 16 | Leo Sauer | 7.6 | 0/0 |
| 9 | Ayase Ueda | 9.0 | 2/0 |
| 23 | Anis Hadj Moussa | 6.6 | 0/0 |
FC Utrecht
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasilis Barkas | 6.9 | 0/0 |
| 16 | Souffian El Karouani | 5.6 | 0/0 |
| 24 | Nick Viergever | 6.0 | 0/0 |
| 40 | Matisse Didden | 6.6 | 0/0 |
| 2 | Siebe Horemans46’ | 6.3 | 0/0 |
| 14 | Zidane Iqbal46’ | 7.9 | 0/0 |
| 27 | Alonzo Engwanda62’ | 6.7 | 0/0 |
| 15 | Adrian Blake | 6.3 | 0/0 |
| 21 | Gjivai Zechiel | 7.9 | 1/0 |
| 22 | Miguel Rodriguez46’ | 6.3 | 0/0 |
| 91 | Sébastien Haller | 6.7 | 0/1 |

