
Gareth Bale
Gareth Frank Bale
316partidos
23.388minutos
131goles
24asistencias
7.3valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Tottenham Hotspur | 30 | 2.452 | 7 | 0 | – | |
| 2011/12 | Tottenham Hotspur | 36 | 3.218 | 10 | 0 | – | |
| 2012/13 | Tottenham Hotspur | 33 | 2.925 | 21 | 0 | – | |
| 2013/14 | Real Madrid | 27 | 2.070 | 15 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 31 | 2.582 | 13 | 0 | – | |
| 2015/16 | Real Madrid | 23 | 1.741 | 19 | 10 | 8.0 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 19 | 1.425 | 7 | 2 | 7.3 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 26 | 1.803 | 16 | 2 | 7.5 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 29 | 1.793 | 8 | 3 | 7.1 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 16 | 1.092 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2020/21 | Tottenham Hotspur | 20 | 921 | 11 | 2 | 7.5 | |
| 2021/22 | Real Madrid | 5 | 283 | 1 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 295 | 22.305 | 130 | 21 | 7.4 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wales | 1 | 31 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Wales | 1 | 40 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 4 | 356 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 2020/21 | Wales | 3 | 196 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 2021 | Wales | 4 | 94 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2022/23 | Wales | 5 | 222 | 1 | 0 | 6.7 | |
| Total / Media | 21 | 1.083 | 1 | 3 | 6.9 |
Estadísticas desde la temporada 2010/11 — las temporadas anteriores (aún) no están disponibles de forma fiable en la fuente de datos.
Estadísticas avanzadas
44%
duelos ganados %
51%
regates completados
71%
precisión de pase
18
pases clave
19
entradas + int.
20
tiros a puerta
4 0
tarjetas
Basado en 41 de 316 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 29 nov 2022LEngland0–3D6.2
- 25 nov 2022LIran0–2D6.6
- 25 sept 2022LPoland0–1D6.3
- 22 sept 2022VBelgium2–1D6.9
- 14 jun 2022VNetherlands3–2D17.3
- 11 jun 2022LBelgium1–1E6.5
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 14 | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 65.9 | 2 | 6.97 | |
| La Liga | 13 | 283 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 74.1 | 0 | 6.78 | |
| UEFA Nations League | 8 | 418 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 76.6 | 0 | 6.96 | |
| UEFA European Championship | 4 | 356 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 74.4 | 1 | 7.23 | |
| FIFA World Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 53.8 | 0 | 6.40 | |
| Total / Media | 41 | 1.466 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 71.1 | 3 | 6.93 | |