
Gareth Bale
Gareth Frank Bale
316Einsätze
23.388Minuten
131Tore
24Vorlagen
7.3Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Tottenham Hotspur | 30 | 2.452 | 7 | 0 | – | |
| 2011/12 | Tottenham Hotspur | 36 | 3.218 | 10 | 0 | – | |
| 2012/13 | Tottenham Hotspur | 33 | 2.925 | 21 | 0 | – | |
| 2013/14 | Real Madrid | 27 | 2.070 | 15 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 31 | 2.582 | 13 | 0 | – | |
| 2015/16 | Real Madrid | 23 | 1.741 | 19 | 10 | 8.0 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 19 | 1.425 | 7 | 2 | 7.3 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 26 | 1.803 | 16 | 2 | 7.5 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 29 | 1.793 | 8 | 3 | 7.1 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 16 | 1.092 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2020/21 | Tottenham Hotspur | 20 | 921 | 11 | 2 | 7.5 | |
| 2021/22 | Real Madrid | 5 | 283 | 1 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 295 | 22.305 | 130 | 21 | 7.4 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wales | 1 | 31 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Wales | 1 | 40 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 4 | 356 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 2020/21 | Wales | 3 | 196 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 2021 | Wales | 4 | 94 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2022/23 | Wales | 5 | 222 | 1 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 21 | 1.083 | 1 | 3 | 6.9 |
Statistiken ab der Saison 2010/11 — ältere Saisons sind bei der Datenquelle (noch) nicht zuverlässig verfügbar.
Erweiterte Statistiken
44%
Zweikampfquote %
51%
Dribbelerfolg
71%
Passquote
18
Schlüsselpässe
19
Tacklings + Abf.
20
Schüsse aufs Tor
4 0
Karten
Basierend auf 41 von 316 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 29. Nov. 2022HEngland0–3N6.2
- 25. Nov. 2022HIran0–2N6.6
- 25. Sept. 2022HPoland0–1N6.3
- 22. Sept. 2022ABelgium2–1N6.9
- 14. Juni 2022ANetherlands3–2N17.3
- 11. Juni 2022HBelgium1–1U6.5
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 14 | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 65.9 | 2 | 6.97 | |
| La Liga | 13 | 283 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 74.1 | 0 | 6.78 | |
| UEFA Nations League | 8 | 418 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 76.6 | 0 | 6.96 | |
| UEFA European Championship | 4 | 356 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 74.4 | 1 | 7.23 | |
| FIFA World Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 53.8 | 0 | 6.40 | |
| Gesamt / Schnitt | 41 | 1.466 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 71.1 | 3 | 6.93 | |