
László Bénes
125partidos
4.366minutos
8goles
9asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 286 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2017 | Slovakia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2017/18 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 894 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 664 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2020/21 | FC Augsburg | 12 | 664 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 259 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | FC Union Berlin | 23 | 613 | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2026/27 | Gent | 4 | 182 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Media | 98 | 3.625 | 6 | 7 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 2020 | Slovakia | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 2 | 157 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | Slovakia | 6 | 115 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | Slovakia | 8 | 455 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 27 | 741 | 2 | 2 | 6.9 |
Estadísticas avanzadas
49%
duelos ganados %
26%
regates completados
73%
precisión de pase
56
pases clave
52
entradas + int.
21
tiros a puerta
0
paradas
8 0
tarjetas
Basado en 110 de 125 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 6 sept 2026VCercle Brugge0–3V6.5
- 3 sept 2026LOH Leuven1–0V6.8
- 30 ago 2026LClub Brugge2–1V6.5
- 16 ago 2026VLa Louvière1–2V6.7
- 9 ago 2026LMechelen2–0V–
- 17 may 2025VFC Augsburg1–2V6.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 88 | 1.618 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1.1 | 70.0 | 0 | 6.71 | |
| UEFA Nations League | 10 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 82.6 | 1 | 6.98 | |
| UEFA European Championship | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 91.9 | 0 | 6.80 | |
| Belgian Pro League | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 70.2 | 0 | 6.62 | |
| Total / Media | 110 | 2.495 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.2 | 73.0 | 1 | 6.75 | |