Championship · 2025/26 · jornada 20
3-4-2-1 · Tonda Eckert4-2-3-1 · Ryan Mason
Incidencias del partido
- 8’Ousmane Diakité
- Léo Scienza · asistencia Tom Fellows12’1–0
- Adam Armstrong17’2–0
- Adam Armstrong · asistencia Finn Azaz35’3–0
- Adam Armstrong49’
- 62’3–1Karlan Ahearne-Grant
- 78’Isaac Price
- 86’3–2Nathaniel Phillips · asistencia Michael Johnston
- Oriol Romeu89’
Estadísticas de equipo
5545
Posesión %
0.971.34
xG
818
Tiros
47
A puerta
24
Fuera
27
Bloqueados
516
Tiros en área
32
Tiros fuera área
29
Córners
41
Paradas
1213
Faltas
13
Fueras de juego
22
Tarjetas amarillas
554424
Pases
477354
Pases completados
8683
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Southampton3-4-2-1
Southampton
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 31 | Gavin Bazunu | 7.2 | 0/0 |
| 17 | Joshua Quarshie | 6.2 | 0/0 |
| 15 | Nathan Wood-Gordon | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Ryan Manning | 7.6 | 0/0 |
| 20 | C. Jander87’ | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Flynn Downes | 7.2 | 0/0 |
| 18 | Tom Fellows63’ | 7.0 | 0/1 |
| 13 | Léo Scienza63’ | 7.5 | 1/0 |
| 10 | Finn Azaz87’ | 7.3 | 0/1 |
| 9 | Adam Armstrong75’ | 8.6 | 2/0 |
Banquillo
- 1Alex McCarthy
- 5Jack Stephens
- 12Ronnie Edwards
- 34Welington
- 7J. Aribo87’
- 26Ryan Fraser63’
- 28Oriol Romeu87’
- 19Cameron Archer63’
- 46Jay Robinson75’
West Brom
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 23 | J. Wildsmith | 5.7 | 0/0 |
| 4 | Callum Styles | 6.3 | 0/0 |
| 2 | Chris Mepham | 6.9 | 0/0 |
| 3 | Nathaniel Phillips | 6.9 | 1/0 |
| 5 | Krystian Bielik | 6.6 | 0/0 |
| 27 | Alex Mowatt39’ | 6.2 | 0/0 |
| 17 | Ousmane Diakité76’ | 6.3 | 0/0 |
| 10 | Karlan Ahearne-Grant | 7.6 | 1/0 |
| 21 | Isaac Price89’ | 6.2 | 0/0 |
| 22 | Samuel Iling-Junior | 6.3 | 0/0 |
| 19 | Aune Heggebø | 6.7 | 0/0 |
Banquillo

