UEFA Super Cup
Internacional · Union of European Football Associations
Temporadas
Todavía no hay temporadas registradas.
Palmarés
| temporada | campeón |
|---|---|
| 2022 | Real Madrid Club de Fútbol |
| 2020 | F. C. Bayern Múnich |
| 2019 | Liverpool |
| 2018 | Atlético de Madrid |
| 2017 | Real Madrid Club de Fútbol |
| 2016 | Real Madrid Club de Fútbol |
| 2014 | Real Madrid Club de Fútbol |
| 2013 | F. C. Bayern Múnich |
| 2012 | Atlético de Madrid |
| 2010 | Atlético de Madrid |
| 2008 | Zenit |
| 2002 | Real Madrid Club de Fútbol |
| 2001 | Liverpool |
| 2000 | Galatasaray |
| 1999 | Lazio |
| 1998 | Chelsea |
| 1996 | Juventus |
| 1995 | AFC Ajax |
| 1994 | AC Milan |
| 1993 | Parma |
| 1991 | Manchester United |
| 1990 | AC Milan |
| 1989 | AC Milan |
| 1988 | Mechelen |
| 1984 | Juventus |
| 1983 | Aberdeen Football Club |
| 1982 | Aston Villa Football Club |
| 1980 | Valencia |
| 1979 | Nottingham Forest Football Club |
| 1978 | Anderlecht |
| 1977 | Liverpool |
| 1976 | Anderlecht |
| 1975 | Dynamo Kyiv |
| 1972 | AFC Ajax |
Clubes (0)
Todavía no hay clubes registrados para esta competición.