Chelsea
London · fundado en 1905
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Stamford Bridge |
| Ciudad | London |
| País | England |
| Fundado | 1905 |
| Competición actual | Premier League |
Vitrina de trofeos
FA Cup
5×
Años: 2017/18, 2011/12, 2009/10, 2008/09, 2006/07
EFL Cup
5×
Años: 2014/15, 2006/07, 2004/05, 1997/98, 1964/65
FA Community Shield
3×
Años: 2009, 2005, 2000
Football League First Division
1×
Años: 1954/55
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 mei 2026 | visitante | Sunderland Association Football Club | D | 2–1 |
| 19 mei 2026 | local | Tottenham Hotspur Football Club | V | 2–1 |
| 9 mei 2026 | visitante | Liverpool | E | 1–1 |
| 4 mei 2026 | local | Nott'm Forest | D | 1–3 |
| 21 apr 2026 | visitante | Brighton & Hove Albion Football Club | D | 3–0 |
| 18 apr 2026 | local | Man United | D | 0–1 |
| 12 apr 2026 | local | Man City | D | 0–3 |
| 21 mrt 2026 | visitante | Everton F.C. | D | 3–0 |
| 17 mrt 2026 | local | Paris Saint Germain | D | 0–3 |
| 14 mrt 2026 | local | Newcastle United Football Club | D | 0–1 |
| 11 mrt 2026 | visitante | Paris Saint Germain | D | 5–2 |
| 4 mrt 2026 | visitante | Aston Villa Football Club | V | 1–4 |
| 1 mrt 2026 | visitante | Arsenal | D | 2–1 |
| 21 feb 2026 | local | Burnley Football Club | E | 1–1 |
| 10 feb 2026 | local | Leeds United Association Football Club | E | 2–2 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 aug 2025 | entrada | Jorrel Hato | AFC Ajax | traspaso | €44.2 mln |
| 20 jan 2023 | entrada | Chukwunonso Madueke | PSV | traspaso | €35 mln |
| 1 jul 2021 | salida | Marco van Ginkel | PSV | transferencia libre | |
| 30 jun 2021 | entrada | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 6 okt 2020 | salida | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 1 jul 2020 | entrada | Hakim Ziyech | AFC Ajax | traspaso | €40 mln |
| 30 jun 2018 | entrada | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 30 jan 2018 | entrada | Todd Kane | FC Groningen | cesión | |
| 1 jul 2017 | salida | Todd Kane | FC Groningen | cesión | |
| 30 jun 2017 | entrada | Bertrand Isidore Traoré | AFC Ajax | cesión | |
| 30 jun 2017 | entrada | Danilo Pantić | SBV Excelsior | cesión | |
| 1 jan 2017 | salida | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 12 aug 2016 | salida | Danilo Pantić | SBV Excelsior | cesión | |
| 12 aug 2016 | salida | Bertrand Isidore Traoré | AFC Ajax | cesión | €2 mln |
| 30 jun 2016 | entrada | Todd Kane | NEC | cesión | |
| 30 jun 2016 | entrada | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 1 feb 2016 | salida | Marco van Ginkel | PSV | cesión | |
| 6 aug 2015 | salida | Todd Kane | NEC | cesión | |
| 28 jan 2015 | entrada | Stipe Perica | NAC Breda | cesión | |
| 15 aug 2014 | salida | Stipe Perica | NAC Breda | cesión | |
| 30 jun 2014 | entrada | Stipe Perica | NAC Breda | cesión | |
| 19 aug 2013 | salida | Stipe Perica | NAC Breda | cesión | |
| 13 jul 2013 | salida | Jeffrey Bruma | PSV | traspaso | €3.5 mln |
| 30 jun 2010 | entrada | Miroslav Stoch | FC Twente '65 | cesión | |
| 16 jul 2009 | salida | Miroslav Stoch | FC Twente '65 | cesión | €800 k |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 48 | 77 | 70 | +7 |
| 2024/25 | 53 | 109 | 55 | +54 |
| 2023/24 | 38 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/23 | 48 | 50 | 56 | -6 |
| 2021/22 | 48 | 97 | 42 | +55 |
| 2020/21 | 51 | 81 | 40 | +41 |
| 2019/20 | 46 | 81 | 70 | +11 |
| 2018/19 | 38 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/18 | 46 | 79 | 50 | +29 |
| 2016/17 | 38 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/16 | 46 | 74 | 60 | +14 |
| 2014/15 | 46 | 92 | 37 | +55 |
| 2013/14 | 50 | 90 | 37 | +53 |
| 2012/13 | 44 | 91 | 49 | +42 |
| 2011/12 | 51 | 89 | 58 | +31 |
| 2010/11 | 38 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/10 | 38 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/09 | 38 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/08 | 38 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/07 | 38 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/06 | 38 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/05 | 38 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/04 | 38 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/03 | 38 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/02 | 38 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/01 | 38 | 68 | 45 | +23 |
| 1999/00 | 38 | 53 | 34 | +19 |
| 1998/99 | 38 | 57 | 30 | +27 |
| 1997/98 | 38 | 71 | 43 | +28 |
| 1996/97 | 38 | 58 | 55 | +3 |
| 1995/96 | 38 | 46 | 44 | +2 |
| 1994/95 | 42 | 50 | 55 | -5 |
| 1993/94 | 42 | 49 | 53 | -4 |