Stoke City Football Club
Stoke · fundado en 1868
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | Britannia Stadium |
| Ciudad | Stoke |
| País | England |
| Fundado | 1868 |
| Competición actual | Championship |
Vitrina de trofeos
Football League Second Division
1×
Años: 1992/93
Watney Cup
1×
Años: 1973
EFL Cup
1×
Años: 1971/72
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 aug 2026 | visitante | Southampton Football Club | D | 3–1 |
| 15 aug 2026 | local | Swansea City | D | 1–2 |
| 13 mei 2018 | visitante | Swansea | V | 1–2 |
| 5 mei 2018 | local | Crystal Palace | D | 1–2 |
| 28 apr 2018 | visitante | Liverpool | E | 0–0 |
| 22 apr 2018 | local | Burnley Football Club | E | 1–1 |
| 16 apr 2018 | visitante | West Ham United Football Club | E | 1–1 |
| 7 apr 2018 | local | Tottenham Hotspur Football Club | D | 1–2 |
| 1 apr 2018 | visitante | Arsenal | D | 3–0 |
| 17 mrt 2018 | local | Everton F.C. | D | 1–2 |
| 12 mrt 2018 | local | Man City | D | 0–2 |
| 3 mrt 2018 | visitante | Southampton Football Club | E | 0–0 |
| 24 feb 2018 | visitante | Leicester City Football Club | E | 1–1 |
| 10 feb 2018 | local | Brighton & Hove Albion Football Club | E | 1–1 |
| 3 feb 2018 | visitante | AFC Bournemouth | D | 2–1 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | entrada | Milan Smit | Go Ahead Eagles | traspaso | €5.5 mln |
| 25 jan 2026 | entrada | Milan Smit | Go Ahead Eagles | cesión | |
| 5 jul 2021 | salida | Bruno Martins Indi | AZ | traspaso | |
| 30 jun 2021 | entrada | Bruno Martins Indi | AZ | cesión | |
| 22 jan 2021 | salida | Thibaud Verlinden | Fortuna Sittard | traspaso | |
| 6 okt 2020 | salida | Bruno Martins Indi | AZ | cesión | |
| 30 jun 2014 | entrada | Juan Agudelo | FC Utrecht | cesión | |
| 20 jan 2014 | salida | Juan Agudelo | FC Utrecht | cesión | |
| 1 jul 2013 | entrada | Erik Pieters | PSV | traspaso | €3.6 mln |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 2017/18 | 38 | 35 | 68 | -33 |
| 2016/17 | 38 | 41 | 56 | -15 |
| 2015/16 | 38 | 41 | 55 | -14 |
| 2014/15 | 38 | 48 | 45 | +3 |
| 2013/14 | 38 | 45 | 52 | -7 |
| 2012/13 | 38 | 34 | 45 | -11 |
| 2011/12 | 38 | 36 | 53 | -17 |
| 2010/11 | 38 | 46 | 48 | -2 |
| 2009/10 | 38 | 34 | 48 | -14 |
| 2008/09 | 38 | 38 | 55 | -17 |