Willem II Tilburg
Tilburg · gegründet 1896
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Koning Willem II Stadion |
| Stadt | Tilburg |
| Land | Niederlande |
| Gegründet | 1896 |
| Aktuelle Liga | Eredivisie |
Pokalvitrine
Team-Statistiken
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 6 | 11.9 | 80 | 38.6 | 74.5 | 5.53 |
Kader-Statistiken
| Spieler | Spiele | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Haen | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 65.7 | 0 | 7.00 |
| U. van Aalst | 7 | 630 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.4 | 73.4 | 0 | 6.79 |
| N. Tjoe a On | 7 | 584 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 80.7 | 0 | 6.50 |
| Jaden Fernando Slory | 7 | 591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 80.9 | 0 | 6.48 |
| Finn Stam | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81.1 | 0 | 6.42 |
| P. van Loon | 7 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 75.6 | 0 | 6.28 |
| E. Gurbuz | 7 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 83.3 | 0 | 5.58 |
| Mats Lemmens | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 89.8 | 0 | 5.51 |
| Thomas Verheydt | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 44.3 | 0 | 5.39 |
| Alessandro Ciranni | 7 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 76.1 | 0 | 5.30 |
| Karst de Leeuw | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51.2 | 0 | 2.98 |
| W. van der Steen | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1.68 |
| Jens Mathijsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| H. ter Avest | 6 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 70.6 | 0 | 6.52 |
| A. Et Taibi | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86.7 | 0 | 4.66 |
| Calvin Twigt | 5 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 81.9 | 0 | 6.84 |
| Kasper Boogaard | 5 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 6.42 |
| Maxime Delanghe | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58.6 | 0 | 6.58 |
| Maxim Dekker | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 94.1 | 0 | 6.47 |
| T. Vilhena | 4 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 81.6 | 0 | 6.43 |
| O. Martin | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 4.71 |
| Justin Hoogma | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 82.8 | 0 | 6.23 |
| D. Iglesias | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | — |
| J. van Esdonk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Anass Zarrouk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Jari Schuurman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| L. Maal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| T. Kotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| I. Mouhoul | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| T. Didillon Hodl | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 51.6 | 0 | 6.90 |
| Vito van Crooij | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 5.99 |
| S. Wermenbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Kader 2024/25 (31)
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 19. Sept. 2026 | Heim | Fortuna Sittard | N | 0–1 |
| 15. Sept. 2026 | Auswärts | AFC Ajax | N | 5–1 |
| 11. Sept. 2026 | Auswärts | AZ | U | 1–1 |
| 5. Sept. 2026 | Heim | SBV Excelsior | N | 0–3 |
| 30. Aug. 2026 | Heim | SC Heerenveen | U | 2–2 |
| 15. Aug. 2026 | Heim | NEC | N | 1–4 |
| 8. Aug. 2026 | Auswärts | Go Ahead Eagles | N | 4–1 |
| 1. Aug. 2026 | Heim | OFI | S | 2–1 |
| 25. Juli 2026 | Heim | Mechelen | S | 1–0 |
| 11. Juli 2026 | Heim | FC Eindhoven | U | 2–2 |
| 4. Juli 2026 | Heim | Quick Boys | N | 1–2 |
| 23. Mai 2026 | Auswärts | FC Volendam | S | 1–2 |
| 20. Mai 2026 | Heim | FC Volendam | N | 1–2 |
| 16. Mai 2026 | Heim | Almere City FC | S | 2–0 |
| 13. Mai 2026 | Auswärts | Almere City FC | S | 0–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Juli 2026 | Zugang | Jaden Fernando Slory | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Lambert Boris | KV Kortrijk | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Nick Doodeman | TBC | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Raffael Behounek | Wolfsberger AC | ablösefrei | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Emilio Kehrer | Winterthur | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Zugang | Finn Stam | Jong AZ | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Dani Mathieu | TBC | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Mounir El Allouchi | TBC | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Nick Doodeman | FC Volendam | ablösefrei | |
| 30. Juni 2026 | Zugang | Lambert Boris | KV Kortrijk | Leihe | |
| 30. Juni 2026 | Abgang | Finn Stam | Jong AZ | Leihe | |
| 30. Juni 2026 | Abgang | Gijs Besselink | FC Twente | Leihe | |
| 3. Feb. 2026 | Zugang | Calvin Twigt | Go Ahead Eagles | Leihe | |
| 21. Jan. 2026 | Zugang | Amine Et-Taibi | Mechelen | Transfer | €650 k |
| 20. Jan. 2026 | Abgang | Emilio Kehrer | Ingolstadt | Leihe | |
| 15. Jan. 2026 | Abgang | Niels van Berkel | FC Eindhoven | ablösefrei | |
| 6. Jan. 2026 | Abgang | Max de Waal | TBC | Transfer | |
| 12. Sept. 2025 | Abgang | Rob Nizet | Gaziantep F.K. | ablösefrei | |
| 4. Sept. 2025 | Zugang | Mounir El Allouchi | TBC | Transfer | |
| 1. Sept. 2025 | Abgang | Rúnar Thór Sigurgeirsson | Sønderjyske Fodbold | Transfer | |
| 1. Sept. 2025 | Zugang | Alessandro Ciranni | SCM Gloria Buzau | ablösefrei | |
| 30. Aug. 2025 | Zugang | Armin Culum | Trelleborg | Transfer | |
| 29. Aug. 2025 | Zugang | Anass Zarrouk | Vitesse | ablösefrei | |
| 29. Aug. 2025 | Zugang | Samuel Bamba | VfL Bochum 1848 | Leihe | |
| 19. Aug. 2025 | Abgang | Erik Schouten | Terrassa | ablösefrei | |
| 18. Aug. 2025 | Abgang | Ringo Meerveld | SC Heerenveen | Transfer | €800 k |
| 15. Aug. 2025 | Zugang | Finn Stam | Jong AZ | Leihe | |
| 14. Aug. 2025 | Zugang | Gijs Besselink | FC Twente | Leihe | |
| 14. Aug. 2025 | Abgang | Jesse Bosch | Katowice | ablösefrei | |
| 11. Aug. 2025 | Abgang | Khaled Razak | Sparta AV | Transfer |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| 2026 | 4 | 6 | 5 | +1 |
| 2025/26 | 46 | 75 | 51 | +24 |
| 2025 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 2024/25 | 40 | 45 | 69 | -24 |
| 2024 | 5 | 11 | 9 | +2 |
| 2023/24 | 40 | 81 | 39 | +42 |
| 2023 | 6 | 17 | 8 | +9 |
| 2022/23 | 41 | 72 | 46 | +26 |
| 2021/22 | 35 | 32 | 60 | -28 |
| 2020/21 | 37 | 45 | 74 | -29 |
| 2020 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 2019/20 | 29 | 48 | 38 | +10 |
| 2018/19 | 40 | 73 | 81 | -8 |
| 2017/18 | 39 | 63 | 73 | -10 |
| 2016/17 | 35 | 29 | 49 | -20 |
| 2015/16 | 34 | 35 | 53 | -18 |
| 2014/15 | 34 | 46 | 50 | -4 |
| 2012/13 | 34 | 33 | 76 | -43 |
| 2010/11 | 34 | 37 | 98 | -61 |
| 2009/10 | 34 | 36 | 70 | -34 |
| 2008/09 | 34 | 35 | 58 | -23 |
| 2007/08 | 34 | 40 | 49 | -9 |
| 2006/07 | 34 | 31 | 64 | -33 |
| 2005/06 | 34 | 45 | 66 | -21 |
| 2004/05 | 34 | 44 | 56 | -12 |
| 2003/04 | 34 | 47 | 54 | -7 |
| 2002/03 | 34 | 48 | 51 | -3 |
| 2001/02 | 34 | 54 | 61 | -7 |
| 2000/01 | 34 | 60 | 50 | +10 |
| 1999/00 | 40 | 62 | 80 | -18 |
| 1998/99 | 34 | 69 | 46 | +23 |
| 1997/98 | 34 | 66 | 58 | +8 |
| 1996/97 | 34 | 34 | 51 | -17 |
| 1995/96 | 34 | 53 | 59 | -6 |
| 1994/95 | 34 | 44 | 48 | -4 |
| 1993/94 | 34 | 48 | 42 | +6 |