
Matúš Bero
230Einsätze
17.059Minuten
27Tore
22Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Vitesse | 32 | 2.547 | 9 | 3 | 6.9 | |
| 2019/20 | Vitesse | 23 | 1.957 | 3 | 3 | 6.9 | |
| 2020/21 | Vitesse | 26 | 2.197 | 2 | 5 | 6.9 | |
| 2021/22 | Vitesse | 30 | 2.481 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 2022/23 | Vitesse | 31 | 2.751 | 5 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | VfL Bochum 1848 | 26 | 1.864 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | 30 | 2.568 | 5 | 2 | 7.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 198 | 16.365 | 26 | 19 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Slovakia | 3 | 112 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2021 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 5 | 196 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2024 | Slovakia | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Slovakia | 7 | 338 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2025 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 32 | 694 | 1 | 3 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
41%
Zweikampfquote %
34%
Dribbelerfolg
75%
Passquote
173
Schlüsselpässe
390
Tacklings + Abf.
65
Schüsse aufs Tor
45 1
Karten
Basierend auf 165 von 230 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 17. Mai 2025ASt. Pauli0–2S7.3
- 10. Mai 2025HFSV Mainz 051–4N6.3
- 2. Mai 2025AHeidenheim0–0U7.5
- 27. Apr. 2025HFC Union Berlin1–1U17.9
- 12. Apr. 2025HFC Augsburg1–2N7.2
- 5. Apr. 2025HVfB Stuttgart0–4N6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 90 | 7.605 | 8 | 10 | 25 | 1 | 1.6 | 75.3 | 2 | 6.72 | |
| Bundesliga | 56 | 4.432 | 6 | 3 | 17 | 0 | 1.5 | 71.8 | 3 | 6.86 | |
| UEFA Nations League | 15 | 646 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.8 | 81.8 | 0 | 6.88 | |
| UEFA European Championship | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 88.3 | 0 | 6.70 | |
| Gesamt / Schnitt | 165 | 12.723 | 15 | 15 | 45 | 1 | 1.6 | 74.7 | 5 | 6.78 | |