
Matúš Bero
230matchs
17.059minutes
27buts
22passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Vitesse | 32 | 2.547 | 9 | 3 | 6.9 | |
| 2019/20 | Vitesse | 23 | 1.957 | 3 | 3 | 6.9 | |
| 2020/21 | Vitesse | 26 | 2.197 | 2 | 5 | 6.9 | |
| 2021/22 | Vitesse | 30 | 2.481 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 2022/23 | Vitesse | 31 | 2.751 | 5 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | VfL Bochum 1848 | 26 | 1.864 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | 30 | 2.568 | 5 | 2 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 198 | 16.365 | 26 | 19 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Slovakia | 3 | 112 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2021 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 5 | 196 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2024 | Slovakia | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Slovakia | 7 | 338 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2025 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 32 | 694 | 1 | 3 | 6.8 |
Statistiques avancées
41%
duels gagnés %
34%
dribbles réussis
75%
précision des passes
173
passes clés
390
tacles + int.
65
tirs cadrés
45 1
cartons
D'après 165 des 230 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 17 mai 2025ESt. Pauli0–2V7.3
- 10 mai 2025DFSV Mainz 051–4D6.3
- 2 mai 2025EHeidenheim0–0N7.5
- 27 avr. 2025DFC Union Berlin1–1N17.9
- 12 avr. 2025DFC Augsburg1–2D7.2
- 5 avr. 2025DVfB Stuttgart0–4D6.2
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 90 | 7.605 | 8 | 10 | 25 | 1 | 1.6 | 75.3 | 2 | 6.72 | |
| Bundesliga | 56 | 4.432 | 6 | 3 | 17 | 0 | 1.5 | 71.8 | 3 | 6.86 | |
| UEFA Nations League | 15 | 646 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.8 | 81.8 | 0 | 6.88 | |
| UEFA European Championship | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 88.3 | 0 | 6.70 | |
| Total / Moyenne | 165 | 12.723 | 15 | 15 | 45 | 1 | 1.6 | 74.7 | 5 | 6.78 | |