VfL Bochum
Bochum · gegründet 1848
Du warst noch bei keinem Spiel dieses Vereins.
| Heimstadion | Ruhrstadion |
| Stadt | Bochum |
| Land | Germany |
| Gegründet | 1848 |
| Aktuelle Liga | Bundesliga |
Pokalvitrine
2. Bundesliga
4×
Jahre: 2020/21, 2005/06, 1995/96, 1993/94
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 2025 | Auswärts | FC St. Pauli | S | 0–2 |
| 10 mei 2025 | Heim | Mainz | N | 1–4 |
| 2 mei 2025 | Auswärts | 1. FC Heidenheim 1846 | U | 0–0 |
| 27 apr 2025 | Heim | FC Union Berlin | U | 1–1 |
| 19 apr 2025 | Auswärts | Werder Bremen | N | 1–0 |
| 12 apr 2025 | Heim | FC Augsburg | N | 1–2 |
| 5 apr 2025 | Heim | VfB Stuttgart | N | 0–4 |
| 28 mrt 2025 | Auswärts | Bayer 04 Leverkusen | N | 3–1 |
| 16 mrt 2025 | Heim | Ein Frankfurt | N | 1–3 |
| 8 mrt 2025 | Auswärts | FC Bayern München | S | 2–3 |
| 1 mrt 2025 | Heim | TSG Hoffenheim | N | 0–1 |
| 22 feb 2025 | Auswärts | VfL Wolfsburg | U | 1–1 |
| 15 feb 2025 | Heim | SC Dortmund 97/08 | S | 2–0 |
| 9 feb 2025 | Auswärts | Holstein Kiel | U | 2–2 |
| 1 feb 2025 | Heim | SC Freiburg | N | 0–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 aug 2025 | Abgang | Samuel Bamba | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 1 jul 2025 | Abgang | Dani de Wit | FC Utrecht | Transfer | |
| 30 jun 2025 | Abgang | Jakov Medić | AFC Ajax | Leihe | |
| 20 aug 2024 | Zugang | Jakov Medić | AFC Ajax | Leihe | |
| 3 jul 2024 | Zugang | Dani de Wit | AZ | ablösefrei | |
| 13 aug 2021 | Zugang | Sebastian Polter | Fortuna Sittard | ablösefrei | |
| 20 jan 2020 | Abgang | Görkem Sağlam | Willem II Tilburg | ablösefrei | |
| 1 jul 2019 | Abgang | Vangelis Pavlidis | Willem II Tilburg | Transfer | €250 k |
| 30 jun 2019 | Zugang | Vangelis Pavlidis | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 30 jun 2019 | Zugang | Ulrich Bapoh | FC Twente '65 | Leihe | |
| 17 jan 2019 | Abgang | Vangelis Pavlidis | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 2 jul 2018 | Abgang | Ulrich Bapoh | FC Twente '65 | Leihe |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 34 | 33 | 67 | -34 |
| 2023/24 | 34 | 42 | 74 | -32 |
| 2022/23 | 34 | 40 | 72 | -32 |
| 2021/22 | 34 | 38 | 52 | -14 |
| 2009/10 | 34 | 33 | 64 | -31 |
| 2008/09 | 34 | 39 | 55 | -16 |
| 2007/08 | 34 | 48 | 54 | -6 |
| 2006/07 | 34 | 49 | 50 | -1 |
| 2004/05 | 34 | 47 | 68 | -21 |
| 2003/04 | 34 | 57 | 39 | +18 |
| 2002/03 | 34 | 55 | 56 | -1 |
| 2000/01 | 34 | 30 | 67 | -37 |
| 1998/99 | 34 | 40 | 65 | -25 |
| 1997/98 | 34 | 41 | 49 | -8 |
| 1996/97 | 34 | 54 | 51 | +3 |
| 1994/95 | 34 | 43 | 67 | -24 |