La Liga · 2021/22 · Spieltag 9
4-3-3 · R. Koeman4-1-4-1 · José Bordalás
Spielverlauf
- 5’0–1José Gayà
- Ansu Fati · Vorlage Memphis Depay13’1–1
- Gavi20’
- Sergio Busquets32’
- 39’José Gayà
- Memphis Depay41’2–1
- 63’Dimitri Foulquier
- 82’Maximiliano Gómez
- Philippe Coutinho · Vorlage S. Dest85’3–1
Team-Statistiken
6139
Ballbesitz %
129
Schüsse
53
Aufs Tor
43
Daneben
33
Geblockt
72
Schüsse im Strafraum
57
Schüsse außerhalb
93
Ecken
22
Paraden
1613
Fouls
32
Abseits
23
Gelbe Karten
532342
Pässe
481277
Genaue Pässe
9081
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
FC Barcelona
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | M. ter Stegen | 6.3 | 0/0 |
| 24 | Eric García | 6.3 | 0/0 |
| 20 | Sergi Roberto71’ | 6.6 | 0/0 |
| 18 | Jordi Alba | 6.5 | 0/0 |
| 3 | Piqué | 6.6 | 0/0 |
| 21 | Frenkie de Jong | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Sergio Busquets | 7.2 | 0/0 |
| 2 | S. Dest87’ | 7.7 | 0/1 |
| 10 | Ansu Fati59’ | 7.3 | 1/0 |
| 9 | Memphis Depay | 8.5 | 1/1 |
| 30 | Gavi71’ | 6.2 | 0/0 |
Bank
- 13Neto
- 26Iñaki Peña
- 15Clément Lenglet
- 22Óscar Mingueza71’
- 23Samuel Umtiti
- 31Alejandro Balde
- 6Riqui Puig
- 14Philippe Coutinho59’
- 28Nico González71’
- 11Y. Demir
- 17L. de Jong
- 19S. Agüero87’
Valencia
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 13 | Jasper Cillessen | 6.2 | 0/0 |
| 12 | Mouctar Diakhaby | 7.0 | 0/0 |
| 14 | José Gayà | 6.2 | 1/0 |
| 20 | Dimitri Foulquier75’ | 6.2 | 0/0 |
| 5 | Gabriel Paulista | 7.0 | 0/0 |
| 6 | Hugo Guillamón87’ | 6.2 | 0/0 |
| 9 | Maximiliano Gómez86’ | 6.3 | 0/0 |
| 10 | Carlos Soler | 6.7 | 0/0 |
| 7 | Gonçalo Guedes75’ | 7.3 | 0/0 |
| 18 | Daniel Wass | 6.5 | 0/0 |
| 19 | Hugo Duro59’ | 6.7 | 0/0 |
Bank

