
Sergio Busquets
430Einsätze
34.017Minuten
10Tore
23Vorlagen
7.2Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Barcelona | 28 | 2.298 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Barcelona | 31 | 2.435 | 1 | 0 | – | |
| 2012/13 | FC Barcelona | 31 | 2.247 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Barcelona | 32 | 2.652 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | FC Barcelona | 33 | 2.491 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | FC Barcelona | 35 | 2.906 | 0 | 4 | 7.3 | |
| 2016/17 | FC Barcelona | 33 | 2.693 | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2017/18 | FC Barcelona | 31 | 2.600 | 1 | 4 | 7.2 | |
| 2018/19 | FC Barcelona | 35 | 2.720 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | FC Barcelona | 33 | 2.491 | 2 | 2 | 7.2 | |
| 2020/21 | FC Barcelona | 36 | 2.526 | 0 | 5 | 7.1 | |
| 2021/22 | FC Barcelona | 36 | 3.202 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2022/23 | FC Barcelona | 30 | 2.347 | 0 | 4 | 7.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 424 | 33.608 | 10 | 23 | 7.2 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 3 | 194 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Spain | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Spain | 1 | 63 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 6 | 409 | 0 | 0 | – |
Statistiken ab der Saison 2010/11 — ältere Saisons sind bei der Datenquelle (noch) nicht zuverlässig verfügbar.
Erweiterte Statistiken
57%
Zweikampfquote %
82%
Dribbelerfolg
89%
Passquote
88
Schlüsselpässe
342
Tacklings + Abf.
7
Schüsse aufs Tor
29 1
Karten
Basierend auf 106 von 430 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 28. Mai 2023HMallorca3–0S7.0
- 23. Mai 2023AReal Valladolid3–1N–
- 20. Mai 2023HReal Sociedad1–2N6.9
- 14. Mai 2023AEspanyol2–4S6.9
- 2. Mai 2023HOsasuna1–0S6.9
- 29. Apr. 2023HReal Betis4–0S18.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 106 | 8.075 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1.1 | 88.9 | 8 | 7.20 | |
| Gesamt / Schnitt | 106 | 8.075 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1.1 | 88.9 | 8 | 7.20 | |