
L. de Jong
436Einsätze
21.686Minuten
210Tore
55Vorlagen
7.3Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Twente | 22 | 0 | 11 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Twente | 23 | 0 | 25 | 0 | – | |
| 2012/13 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 0 | 6 | 0 | – | |
| 2013/14 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Newcastle United | 12 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2014/15 | PSV | 32 | 0 | 20 | 0 | – | |
| 2015/16 | PSV | 33 | 2.861 | 26 | 8 | 7.7 | |
| 2016/17 | PSV | 32 | 2.758 | 8 | 7 | 7.3 | |
| 2017/18 | PSV | 28 | 2.077 | 12 | 5 | 7.4 | |
| 2018/19 | PSV | 33 | 2.970 | 28 | 6 | 7.8 | |
| 2019/20 | Sevilla | 35 | 2.074 | 6 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | Sevilla | 34 | 1.277 | 4 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | FC Barcelona | 21 | 699 | 6 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | PSV | 24 | 1.755 | 14 | 4 | 7.1 | |
| 2023/24 | PSV | 34 | 2.776 | 29 | 15 | 7.9 | |
| 2024/25 | PSV | 31 | 2.439 | 14 | 8 | 7.4 | |
| Gesamt / Schnitt | 431 | 21.686 | 209 | 55 | 7.3 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 5 | 0 | 1 | 0 | – |
Erweiterte Statistiken
56%
Zweikampfquote %
46%
Dribbelerfolg
73%
Passquote
75
Schlüsselpässe
57
Tacklings + Abf.
76
Schüsse aufs Tor
7 0
Karten
Basierend auf 112 von 436 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 18. Mai 2025ASparta Rotterdam1–3S18.2
- 14. Mai 2025HHeracles Almelo4–1S16.6
- 11. Mai 2025AFeyenoord Rotterdam2–3S16.7
- 3. Mai 2025HFortuna Sittard4–1S7.2
- 24. Apr. 2025AFC Twente1–3S17.3
- 12. Apr. 2025HAlmere City FC5–0S7.5
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 73 | 1.901 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 73.7 | 0 | 6.79 | |
| Eredivisie | 39 | 3.189 | 23 | 11 | 3 | 0 | 3.1 | 72.3 | 4 | 7.39 | |
| Gesamt / Schnitt | 112 | 5.090 | 33 | 11 | 7 | 0 | 2.4 | 73.1 | 4 | 7.05 | |