
Wataru Endo
213duels
14.207minuten
16goals
10assists
6.7rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | St Truiden | 17 | 1.106 | 2 | 0 | – | |
| 2019/20 | St Truiden | 3 | 149 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | VfB Stuttgart | 33 | 2.956 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2021/22 | VfB Stuttgart | 33 | 2.902 | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | VfB Stuttgart | 33 | 2.925 | 5 | 4 | 7.0 | |
| 2023/24 | Liverpool | 29 | 1.722 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Liverpool | 20 | 257 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/26 | Liverpool | 8 | 206 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2026/27 | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Totaal / Gemiddeld | 180 | 12.223 | 15 | 10 | 6.7 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Japan | 3 | 94 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Japan | 8 | 316 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Japan | 3 | 224 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Japan | 1 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Japan | 8 | 552 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Japan | 7 | 483 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Japan | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | Japan | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 33 | 1.984 | 1 | 0 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
53%
duelwinst %
64%
dribbelsucces
83%
passnauwkeurigheid
120
sleutelpasses
422
tackles + int.
52
schoten op doel
0
reddingen
24 0
kaarten
Gebaseerd op 203 van de 213 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 12 sep 2026TFulham0–0GL0.0
- 4 sep 2026UIpswich Town0–2W–
- 29 aug 2026TNottingham Forest2–2GL–
- 23 aug 2026UNewcastle United2–2GL–
- 24 mei 2026TBrentford1–1GL–
- 11 feb 2026USunderland0–1W7.0
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 101 | 8.963 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1.6 | 79.9 | 2 | 7.00 | |
| Premier League | 94 | 2.150 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 89.7 | 0 | 6.60 | |
| FIFA World Cup | 8 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 78.6 | 1 | 6.98 | |
| Totaal / Gemiddeld | 203 | 11.416 | 13 | 10 | 24 | 0 | 1.5 | 83.2 | 3 | 6.86 | |