
Wataru Endo
213matchs
14.207minutes
16buts
10passes déc.
6.7note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | St Truiden | 17 | 1.106 | 2 | 0 | – | |
| 2019/20 | St Truiden | 3 | 149 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | VfB Stuttgart | 33 | 2.956 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2021/22 | VfB Stuttgart | 33 | 2.902 | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | VfB Stuttgart | 33 | 2.925 | 5 | 4 | 7.0 | |
| 2023/24 | Liverpool | 29 | 1.722 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Liverpool | 20 | 257 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/26 | Liverpool | 8 | 206 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2026/27 | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total / Moyenne | 180 | 12.223 | 15 | 10 | 6.7 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Japan | 3 | 94 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Japan | 8 | 316 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Japan | 3 | 224 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Japan | 1 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Japan | 8 | 552 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Japan | 7 | 483 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Japan | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | Japan | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 33 | 1.984 | 1 | 0 | 6.9 |
Statistiques avancées
53%
duels gagnés %
64%
dribbles réussis
83%
précision des passes
120
passes clés
422
tacles + int.
52
tirs cadrés
0
arrêts
24 0
cartons
D'après 203 des 213 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 12 sept. 2026DFulham0–0N0.0
- 4 sept. 2026EIpswich Town0–2V–
- 29 août 2026DNottingham Forest2–2N–
- 23 août 2026ENewcastle United2–2N–
- 24 mai 2026DBrentford1–1N–
- 11 févr. 2026ESunderland0–1V7.0
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 101 | 8.963 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1.6 | 79.9 | 2 | 7.00 | |
| Premier League | 94 | 2.150 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 89.7 | 0 | 6.60 | |
| FIFA World Cup | 8 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 78.6 | 1 | 6.98 | |
| Total / Moyenne | 203 | 11.416 | 13 | 10 | 24 | 0 | 1.5 | 83.2 | 3 | 6.86 | |