Premier League · 2021/22 · ronde 20
4-3-3 · P. Vieira4-2-3-1 · D. Smith
Wedstrijdverloop
- Odsonne Édouard8’1–0
- 10’Benjamin Gibson
- Odsonne Édouard22’
- 29’Samuel Byram
- Jean-Philippe Mateta · assist Odsonne Édouard38’2–0
- J. Schlupp · assist Odsonne Édouard42’3–0
Teamstatistieken
5149
Balbezit %
1912
Schoten
63
Op doel
62
Naast
77
Geblokt
176
Schoten in 16m
26
Schoten buiten 16m
88
Corners
23
Reddingen
913
Overtredingen
13
Buitenspel
12
Gele kaarten
391376
Passes
306298
Aangekomen passes
7879
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Crystal Palace4-3-3
Crystal Palace
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 13 | Guaita | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Tyrick Mitchell | 7.3 | 0/0 |
| 6 | Marc Guéhi | 8.5 | 0/0 |
| 16 | Joachim Andersen83’ | 6.6 | 0/0 |
| 2 | J. Ward | 7.0 | 0/0 |
| 12 | W. Hughes73’ | 8.2 | 0/0 |
| 15 | J. Schlupp | 7.9 | 1/0 |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | 7.3 | 0/0 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta81’ | 7.2 | 1/0 |
| 22 | Odsonne Édouard | 8.5 | 1/2 |
| 9 | Jordan Ayew | 7.5 | 0/0 |
Bank
Norwich City
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 28 | Angus Gunn | 6.2 | 0/0 |
| 23 | Kenny McLean | 6.3 | 0/0 |
| 30 | Dimitrios Giannoulis46’ | 5.9 | 0/0 |
| 3 | Samuel Byram | 6.2 | 0/0 |
| 4 | Benjamin Gibson | 6.3 | 0/0 |
| 11 | Przemysław Płacheta81’ | 6.5 | 0/0 |
| 20 | Pierre Lees-Melou | 6.7 | 0/0 |
| 35 | Adam Idah | 6.7 | 0/0 |
| 8 | Billy Gilmour | 7.3 | 0/0 |
| 19 | J. Sørensen | 6.0 | 0/0 |
| 18 | Christos Tzolis68’ | 6.3 | 0/0 |
Bank
- 33Michael McGovern
- 58Jon McCracken
- 15Ozan Kabak
- 21B. Williams46’
- 26B. Mumba
- 10Kieran Dowell
- 24J. Sargent81’
- 46Jonathan Rowe68’

