
C. Benteke
350duels
23.748minuten
114goals
14assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Mechelen | 18 | 1.270 | 6 | 0 | – | |
| 2010/11 | Standard Liège | 5 | 304 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Genk | 32 | 2.141 | 16 | 0 | – | |
| 2011/12 | Standard Liège | 4 | 140 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Aston Villa | 34 | 2.821 | 19 | 0 | – | |
| 2012/13 | Genk | 5 | 436 | 3 | 0 | – | |
| 2013/14 | Aston Villa | 26 | 2.127 | 10 | 0 | – | |
| 2014/15 | Aston Villa | 29 | 2.379 | 13 | 0 | 6.3 | |
| 2015/16 | Liverpool | 29 | 1.517 | 9 | 3 | 7.0 | |
| 2016/17 | Crystal Palace | 36 | 3.138 | 15 | 2 | 7.2 | |
| 2017/18 | Crystal Palace | 31 | 2.236 | 3 | 5 | 6.8 | |
| 2018/19 | Crystal Palace | 16 | 813 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Crystal Palace | 24 | 1.257 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Crystal Palace | 30 | 1.818 | 10 | 1 | 7.1 | |
| 2021/22 | Crystal Palace | 25 | 1.136 | 4 | 1 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 344 | 23.533 | 111 | 14 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Belgium | 2 | 121 | 2 | 0 | – | |
| 2018 | Belgium | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Belgium | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Belgium | 2 | 28 | 1 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 6 | 215 | 3 | 0 | – |
Geavanceerde statistieken
53%
duelwinst %
63%
dribbelsucces
64%
passnauwkeurigheid
21
sleutelpasses
15
tackles + int.
29
schoten op doel
5 1
kaarten
Gebaseerd op 54 van de 350 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 19 mei 2022UEverton3–2V6.3
- 15 mei 2022UAston Villa1–1GL6.6
- 7 mei 2022TWatford1–0W–
- 30 apr 2022USouthampton1–2W–
- 25 apr 2022TLeeds United0–0GL6.6
- 20 apr 2022UNewcastle United1–0V–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 54 | 1.857 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2.7 | 63.5 | 3 | 6.90 | |
| Totaal / Gemiddeld | 54 | 1.857 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2.7 | 63.5 | 3 | 6.90 | |