FC Twente '65
Enschede · opgericht 1965
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | De Grolsch Veste |
| Plaats | Enschede |
| Land | Netherlands |
| Opgericht | 1965 |
| Huidige competitie | Eredivisie |
Prijzenkast
Selectie 2025/26 (33)
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | thuis | PEC Zwolle | W | 3–1 |
| 9 aug 2026 | uit | SC Heerenveen | V | 1–0 |
| 17 mei 2026 | uit | PSV '35 | V | 5–1 |
| 10 mei 2026 | thuis | Sparta Rotterdam | W | 4–0 |
| 3 mei 2026 | uit | AZ | GL | 2–2 |
| 25 apr 2026 | thuis | NEC '92 | GL | 1–1 |
| 10 apr 2026 | thuis | FC Volendam | W | 2–1 |
| 4 apr 2026 | uit | AFC Ajax | W | 1–2 |
| 21 mrt 2026 | uit | Fortuna Sittard | W | 1–2 |
| 15 mrt 2026 | thuis | FC Utrecht | V | 0–2 |
| 8 mrt 2026 | uit | Go Ahead Eagles | W | 1–4 |
| 1 mrt 2026 | thuis | Feyenoord | W | 2–0 |
| 22 feb 2026 | thuis | FC Groningen | W | 2–1 |
| 15 feb 2026 | uit | Telstar | GL | 1–1 |
| 7 feb 2026 | thuis | SC Heerenveen | W | 5–0 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jul 2026 | in | Remko Pasveer | Heracles Almelo | transfervrij | |
| 1 jul 2026 | in | Wout Weghorst | AFC Ajax | transfervrij | |
| 1 jul 2026 | uit | Bas Edo Kuipers | Sparta Rotterdam | transfer | €400 k |
| 1 jul 2026 | in | Aske Adelgaard | Go Ahead Eagles | transfer | €2 mln |
| 1 jul 2026 | uit | Mats Rots | TSG Hoffenheim | transfer | €12 mln |
| 1 jul 2026 | uit | Sam Luca Karssies | FC Emmen | huur | |
| 1 jul 2026 | uit | Alec Van Hoorenbeeck | Hajduk Split | transfer | |
| 1 jul 2026 | in | Krzysztof Kurowski | Śląsk Wrocław | transfervrij | |
| 30 jun 2026 | in | Younes Taha El Idrissi | FC Groningen | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Sayfallah Ltaief | Sparta Rotterdam | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Gijs Besselink | Willem II Tilburg | huur | |
| 30 jun 2026 | uit | Ramiz Larbi Zerrouki | Feyenoord | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Juliën Mesbahi | FC Emmen | huur | |
| 2 feb 2026 | uit | Sayfallah Ltaief | SpVgg Greuther Fürth | huur | |
| 27 jan 2026 | uit | Naci Ünüvar | Heracles Almelo | huur | |
| 1 jan 2026 | uit | Bas Edo Kuipers | FC Arouca | huur | |
| 2 sep 2025 | in | Marko Pjaca | Dinamo Zagreb | transfervrij | |
| 2 sep 2025 | uit | Alec Van Hoorenbeeck | Heracles Almelo | huur | |
| 1 sep 2025 | in | Daouda Weidmann | RKC Waalwijk | transfer | €700 k |
| 18 aug 2025 | uit | Mitchell van Bergen | Sparta Rotterdam | transfer | €500 k |
| 14 aug 2025 | uit | Gijs Besselink | Willem II Tilburg | huur | |
| 13 aug 2025 | in | Sondre Holmlund Ørjasæter | Sarpsborg 08 | transfer | €5 mln |
| 10 aug 2025 | uit | Michel Vlap | Al-Ahli Doha | transfer | €2 mln |
| 7 aug 2025 | uit | Sayfallah Ltaief | Sparta Rotterdam | huur | |
| 4 aug 2025 | uit | Carel Willem Hendrik Eiting | Omonia Nicosia | transfer | |
| 30 jul 2025 | in | Ramiz Larbi Zerrouki | Feyenoord | huur | |
| 26 jul 2025 | in | Robin Pröpper | Rangers FC | transfer | €1.7 mln |
| 8 jul 2025 | in | Kristian Nökkvi Hlynsson | AFC Ajax | transfer | €1.8 mln |
| 8 jul 2025 | uit | Juliën Mesbahi | FC Emmen | huur | |
| 7 jul 2025 | uit | Younes Taha El Idrissi | FC Groningen | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 2025/26 | 34 | 59 | 40 | +19 |
| 2024/25 | 46 | 78 | 67 | +11 |
| 2023/24 | 34 | 69 | 36 | +33 |
| 2022/23 | 34 | 66 | 27 | +39 |
| 2021/22 | 34 | 55 | 37 | +18 |
| 2020/21 | 34 | 48 | 50 | -2 |
| 2019/20 | 26 | 34 | 46 | -12 |
| 2017/18 | 34 | 37 | 63 | -26 |
| 2016/17 | 34 | 48 | 50 | -2 |
| 2015/16 | 34 | 49 | 64 | -15 |
| 2014/15 | 34 | 56 | 51 | +5 |
| 2013/14 | 34 | 72 | 37 | +35 |
| 2012/13 | 34 | 60 | 33 | +27 |
| 2011/12 | 34 | 82 | 46 | +36 |
| 2010/11 | 34 | 65 | 34 | +31 |
| 2009/10 | 34 | 63 | 23 | +40 |
| 2008/09 | 34 | 62 | 31 | +31 |
| 2007/08 | 34 | 52 | 32 | +20 |
| 2006/07 | 34 | 67 | 37 | +30 |
| 2005/06 | 34 | 44 | 36 | +8 |
| 2004/05 | 34 | 48 | 38 | +10 |
| 2003/04 | 34 | 56 | 53 | +3 |
| 2002/03 | 34 | 36 | 45 | -9 |
| 2001/02 | 34 | 41 | 41 | 0 |
| 2000/01 | 34 | 47 | 60 | -13 |
| 1999/00 | 34 | 57 | 37 | +20 |
| 1998/99 | 34 | 51 | 45 | +6 |
| 1997/98 | 34 | 41 | 42 | -1 |
| 1996/97 | 34 | 60 | 33 | +27 |
| 1995/96 | 34 | 46 | 55 | -9 |
| 1994/95 | 34 | 66 | 50 | +16 |
| 1993/94 | 34 | 57 | 43 | +14 |