
David Hoilett
David Junior Wayne Hoilett
424matchs
28.296minutes
52buts
25passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Blackburn | 24 | 1.446 | 5 | 0 | – | |
| 2011/12 | Blackburn | 34 | 2.954 | 7 | 0 | – | |
| 2012/13 | QPR | 26 | 1.447 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | QPR | 38 | 2.385 | 4 | 0 | – | |
| 2014/15 | QPR | 22 | 879 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | QPR | 29 | 1.996 | 6 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | Cardiff | 33 | 2.421 | 2 | 4 | 6.5 | |
| 2017/18 | Cardiff | 46 | 3.808 | 9 | 11 | 7.3 | |
| 2018/19 | Cardiff | 32 | 2.142 | 3 | 1 | 6.4 | |
| 2019/20 | Cardiff | 43 | 2.597 | 7 | 3 | 6.7 | |
| 2020/21 | Cardiff | 21 | 1.168 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | Reading | 27 | 1.732 | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | Reading | 34 | 2.564 | 1 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 409 | 27.539 | 51 | 25 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Canada | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Canada | 6 | 386 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Canada | 1 | 29 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2024 | Canada | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2025 | Canada | 3 | 52 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.9 |
Statistiques avancées
48%
duels gagnés %
47%
dribbles réussis
74%
précision des passes
48
passes clés
105
tacles + int.
13
tirs cadrés
5 0
cartons
D'après 38 des 424 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 8 mai 2023EHuddersfield Town2–0D6.5
- 29 avr. 2023DWigan Athletic1–1N6.9
- 25 févr. 2023DBlackpool3–1V6.7
- 17 févr. 2023ECardiff1–0D7.3
- 14 févr. 2023DRotherham United2–1V6.3
- 11 févr. 2023ESunderland1–0D6.7
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 35 | 2.562 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 74.1 | 0 | 6.78 | |
| FIFA World Cup | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 78.4 | 0 | 7.00 | |
| Total / Moyenne | 38 | 2.724 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 74.5 | 0 | 6.80 | |