
David Hoilett
David Junior Wayne Hoilett
424partidos
28.296minutos
52goles
25asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Blackburn | 24 | 1.446 | 5 | 0 | – | |
| 2011/12 | Blackburn | 34 | 2.954 | 7 | 0 | – | |
| 2012/13 | QPR | 26 | 1.447 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | QPR | 38 | 2.385 | 4 | 0 | – | |
| 2014/15 | QPR | 22 | 879 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | QPR | 29 | 1.996 | 6 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | Cardiff | 33 | 2.421 | 2 | 4 | 6.5 | |
| 2017/18 | Cardiff | 46 | 3.808 | 9 | 11 | 7.3 | |
| 2018/19 | Cardiff | 32 | 2.142 | 3 | 1 | 6.4 | |
| 2019/20 | Cardiff | 43 | 2.597 | 7 | 3 | 6.7 | |
| 2020/21 | Cardiff | 21 | 1.168 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | Reading | 27 | 1.732 | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | Reading | 34 | 2.564 | 1 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 409 | 27.539 | 51 | 25 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Canada | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Canada | 6 | 386 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Canada | 1 | 29 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2024 | Canada | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2025 | Canada | 3 | 52 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.9 |
Estadísticas avanzadas
48%
duelos ganados %
47%
regates completados
74%
precisión de pase
48
pases clave
105
entradas + int.
13
tiros a puerta
5 0
tarjetas
Basado en 38 de 424 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 8 may 2023VHuddersfield Town2–0D6.5
- 29 abr 2023LWigan Athletic1–1E6.9
- 25 feb 2023LBlackpool3–1V6.7
- 17 feb 2023VCardiff1–0D7.3
- 14 feb 2023LRotherham United2–1V6.3
- 11 feb 2023VSunderland1–0D6.7
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 35 | 2.562 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 74.1 | 0 | 6.78 | |
| FIFA World Cup | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 78.4 | 0 | 7.00 | |
| Total / Media | 38 | 2.724 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 74.5 | 0 | 6.80 | |