Bundesliga · 2013/14 · journée 8
Schalke 04 – FC Augsburg (Bundesliga, 2013/14) s'est terminé sur le score de 4–1. Joué le 5 octobre 2013 à VELTINS-Arena. Buts : Sascha Mölders 10', Kevin-Prince Boateng 16' (s.p.), Ádám Szalai 28', Ádám Szalai 78', M. Meyer 86'.
Déroulé du match
- 10’0–1Sascha Mölders · passe décisive Matthias Ostrzolek
- Kevin-Prince Boateng16’1–1
- Ádám Szalai · passe décisive Atsuto Uchida28’2–1
- Ádám Szalai · passe décisive Dennis Aogo78’3–1
- M. Meyer · passe décisive Atsuto Uchida86’4–1
Compositions
Schalke 04
Schalke 04
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 4 | B. Höwedes | 0/0 | |
| 5 | Felipe Santana | 0/0 | |
| 9 | Kevin-Prince Boateng68’ | 0/0 | |
| 10 | Julian Draxler | 0/0 | |
| 11 | Christian Clemens84’ | 0/0 | |
| 12 | M. Höger | 0/0 | |
| 15 | Dennis Aogo | 0/0 | |
| 22 | Atsuto Uchida | 0/0 | |
| 28 | Ádám Szalai87’ | 0/0 | |
| 33 | R. Neustädter | 0/0 | |
| 34 | Timo Hildebrand | 0/0 |
Banc
FC Augsburg
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Manninger | 0/0 | |
| 2 | P. Verhaegh | 0/0 | |
| 5 | Ragnar Klavan | 0/0 | |
| 6 | K. Vogt | 0/0 | |
| 7 | Halil Altıntop18’ | 0/0 | |
| 10 | Daniel Baier | 0/0 | |
| 13 | Tobias Werner73’ | 0/0 | |
| 18 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 0/0 | |
| 19 | Matthias Ostrzolek | 0/0 | |
| 28 | A. Hahn | 0/0 | |
| 33 | Sascha Mölders83’ | 0/0 |
Banc

