2025/26 · journée 18
5-3-2 · Yannick Ferrera4-2-3-1 · Ivan Leko
0 supporters ont enregistré ce match
Déroulé du match
- ⚽Bruny Nsimba · passe décisive Fabio Ferraro23’
- 45’⚽Christos Tzolis
- 50’⚽Christos Tzolis
- 69’⚽Romeo Vermant · passe décisive Aleksandar Stanković
- 73’⚽Romeo Vermant · passe décisive Hugo Thierry Siquet
- 90’⚽Aleksandar Stanković · passe décisive Christos Tzolis
Statistiques d'équipe
3862
Possession %
1.073.43
xG
623
Tirs
19
Cadrés
410
Non cadrés
14
Bloqués
516
Tirs dans la surface
17
Tirs hors surface
03
Corners
40
Arrêts
66
Fautes
11
Hors-jeu
356570
Passes
257497
Passes réussies
7287
Précision des passes %
Compositions
Dender5-3-2
Dender
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 5 | Luc Marijnissen | 6.2 | 0/0 |
| 7 | Bryan Goncalves ↓82’ | 5.6 | 0/0 |
| 9 | David Toševski ↓62’ | 6.5 | 0/0 |
| 16 | R. Kvet | 6.0 | 0/0 |
| 17 | Noah Mbamba-Muanda ↓82’ | 5.9 | 0/0 |
| 18 | Nathan Christian Rôdes ↓62’ | 6.5 | 0/0 |
| 24 | Malcolm Viltard | 6.7 | 0/0 |
| 30 | Guillaume Laurent Dietsch | 6.3 | 0/0 |
| 70 | Junior Marsoni Sambu Mansoni | 5.7 | 0/0 |
| 77 | Bruny Nsimba ↓73’ | 7.7 | 1/0 |
| 88 | Fabio Ferraro | 6.0 | 0/1 |
Banc : Louis Fortin, Jordan Attah Kadiri ↑82', Dávid Hrnčár ↑82', Kobe Cools, Desmond Acquah, Alireza Jahanbakhsh ↑73', Luc Rollet De Fougerolles ↑62', Nail Moutha-Sebtaoui, Mohamed Berte ↑62'
Club Bruges KV
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 4 | Joel Leandro Ordóñez Guerrero | 7.2 | 0/0 |
| 7 | Nicolò Tresoldi ↓61’ | 6.2 | 0/0 |
| 8 | Christos Tzolis | 9.2 | 2/1 |
| 9 | Carlos Borges ↓78’ | 6.5 | 0/0 |
| 15 | Raphael Onyedika Nwadike ↓79’ | 6.9 | 0/0 |
| 16 | Tristan Danique van den Heuvel | 6.5 | 0/0 |
| 20 | Hans Vanaken | 7.9 | 0/0 |
| 25 | Aleksandar Stanković | 9.2 | 1/1 |
| 41 | Hugo Thierry Siquet ↓78’ | 6.9 | 0/1 |
| 44 | Brandon Mechele | 7.2 | 0/0 |
| 65 | Joaquin Seys ↓33’ | 6.7 | 0/0 |
Banc : Hugo Vegard Vetlesen ↑79', Bjorn Meijer ↑33', Romeo Vermant ↑61', Jorne Spileers, Kyriani Sabbe ↑78', Mamadou Diakhon, Axl De Corte, Shandre Campbell ↑78', Kaye Iyowuna Furo

