
Brandon Mechele
430matchs
36.993minutes
24buts
3passes déc.
7.2note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Club Brugge | 3 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Club Brugge | 25 | 2.103 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Club Brugge | 30 | 2.629 | 2 | 0 | – | |
| 2015/16 | Club Brugge | 18 | 1.600 | 0 | 0 | – | |
| 2016/17 | St Truiden | 7 | 630 | 1 | 0 | – | |
| 2017/18 | Club Brugge | 40 | 3.600 | 3 | 0 | – | |
| 2018/19 | Club Brugge | 32 | 2.880 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | Club Brugge | 24 | 2.116 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Club Brugge | 35 | 3.150 | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2021/22 | Club Brugge | 38 | 3.125 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2022/23 | Club Brugge | 36 | 3.114 | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | Club Brugge | 40 | 3.582 | 5 | 0 | – | |
| 2024/25 | Club Brugge | 40 | 3.600 | 3 | 1 | 7.3 | |
| 2025/26 | Club Brugge | 39 | 3.442 | 5 | 2 | 7.3 | |
| 2026/27 | Club Brugge | 5 | 450 | 1 | 0 | 7.8 | |
| Total / Moyenne | 412 | 36.065 | 24 | 3 | 7.2 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Belgium | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Belgium | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Belgium | 8 | 658 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 18 | 928 | 0 | 0 | 6.9 |
Statistiques avancées
63%
duels gagnés %
65%
dribbles réussis
89%
précision des passes
45
passes clés
726
tacles + int.
36
tirs cadrés
0
arrêts
20 0
cartons
D'après 233 des 430 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 20 sept. 2026DGenk3–0V18.5
- 13 sept. 2026DAntwerp3–1V7.0
- 4 sept. 2026ELommel SK0–1V7.4
- 30 août 2026EGent2–1D7.2
- 23 août 2026DCercle Brugge1–0V7.9
- 15 août 2026EOH Leuven0–3V18.7
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 220 | 18.747 | 17 | 3 | 19 | 0 | 1.3 | 88.9 | 14 | 7.21 | |
| UEFA Nations League | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 98.6 | 0 | 6.70 | |
| FIFA World Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 92.4 | 0 | 7.06 | |
| Total / Moyenne | 233 | 19.317 | 17 | 3 | 20 | 0 | 1.3 | 89.0 | 14 | 7.20 | |