
Roman Yaremchuk
222partidos
13.198minutos
63goles
11asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Gent | 32 | 2.017 | 9 | 0 | – | |
| 2018/19 | Gent | 37 | 2.752 | 8 | 0 | – | |
| 2019/20 | Gent | 18 | 1.511 | 10 | 0 | – | |
| 2020/21 | Gent | 34 | 2.914 | 20 | 7 | 7.2 | |
| 2022/23 | Club Brugge | 23 | 943 | 2 | 2 | 6.6 | |
| 2023/24 | Club Brugge | 3 | 64 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Valencia | 25 | 941 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | Lyon | 11 | 561 | 4 | 1 | 6.8 | |
| Total / Media | 183 | 11.703 | 56 | 10 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020 | Ukraine | 6 | 360 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | Ukraine | 5 | 381 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2021 | Ukraine | 4 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022/23 | Ukraine | 4 | 174 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Ukraine | 4 | 193 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | Ukraine | 8 | 276 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2025 | Ukraine | 1 | 66 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2026 | Ukraine | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Media | 39 | 1.495 | 7 | 1 | 6.7 |
Estadísticas avanzadas
37%
duelos ganados %
39%
regates completados
77%
precisión de pase
51
pases clave
36
entradas + int.
61
tiros a puerta
13 0
tarjetas
Basado en 108 de 222 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 17 may 2026LLens0–4D6.2
- 10 may 2026VToulouse2–1D6.2
- 3 may 2026LRennes4–2V17.9
- 25 abr 2026LAuxerre3–2V28.9
- 19 abr 2026VParis Saint Germain1–2V–
- 12 abr 2026LLorient2–0V16.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 43 | 2.264 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2.0 | 78.5 | 4 | 6.87 | |
| La Liga | 29 | 866 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 70.8 | 0 | 6.55 | |
| UEFA Nations League | 17 | 831 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 81.5 | 0 | 6.74 | |
| Ligue 1 | 12 | 560 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 77.5 | 1 | 6.78 | |
| UEFA European Championship | 7 | 480 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 83.2 | 1 | 6.91 | |
| Total / Media | 108 | 5.001 | 22 | 8 | 13 | 0 | 1.8 | 77.3 | 6 | 6.77 | |