
Jude Bellingham
Jude Victor William Bellingham
276partidos
19.842minutos
65goles
40asistencias
7.3valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Birmingham City | 41 | 2.708 | 4 | 2 | 6.8 | |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | 29 | 1.700 | 1 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | 32 | 2.794 | 3 | 8 | 7.0 | |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | 32 | 2.693 | 8 | 4 | 7.4 | |
| 2023/24 | Real Madrid | 32 | 2.324 | 19 | 6 | 8.0 | |
| 2024/25 | Real Madrid | 31 | 2.492 | 9 | 8 | 7.5 | |
| 2025/26 | Real Madrid | 28 | 1.917 | 6 | 4 | 7.3 | |
| 2026/27 | Real Madrid | 4 | 335 | 2 | 2 | 8.2 | |
| Total / Media | 229 | 16.963 | 52 | 37 | 7.3 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England | 8 | 72 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | England | 2 | 115 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | England | 6 | 446 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2022/23 | England | 6 | 413 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2023/24 | England | 1 | 84 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | England | 9 | 828 | 3 | 1 | 7.4 | |
| 2024/25 | England | 3 | 260 | 1 | 0 | 8.1 | |
| 2025 | England | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2026 | England | 9 | 642 | 7 | 1 | 7.8 | |
| Total / Media | 47 | 2.879 | 13 | 3 | 7.4 |
Estadísticas avanzadas
56%
duelos ganados %
60%
regates completados
86%
precisión de pase
255
pases clave
600
entradas + int.
157
tiros a puerta
0
paradas
40 3
tarjetas
Basado en 229 de 276 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026VAtlético de Madrid2–1D6.6
- 16 sept 2026VElche2–3V6.2
- 13 sept 2026LRayo Vallecano4–1V18.2
- 4 sept 2026VReal Betis1–0D7.3
- 30 ago 2026LMálaga4–0V18.3
- 26 ago 2026LReal Sociedad4–1V29.0
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 98 | 7.220 | 37 | 20 | 14 | 2 | 2.0 | 88.2 | 19 | 7.60 | |
| Bundesliga | 95 | 7.186 | 12 | 15 | 23 | 1 | 2.0 | 83.0 | 4 | 7.11 | |
| UEFA European Championship | 14 | 726 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 87.7 | 1 | 7.21 | |
| FIFA World Cup | 11 | 872 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 82.3 | 4 | 7.79 | |
| UEFA Nations League | 11 | 673 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 89.0 | 1 | 7.60 | |
| Total / Media | 229 | 16.677 | 60 | 38 | 40 | 3 | 2.0 | 85.7 | 29 | 7.38 | |