Championship · 2022/23 · jornada 21
3-4-2-1 · M. Robins4-3-3 · M. Beale
Incidencias del partido
- Viktor Gyökeres · asistencia Jamie Allen11’1–0
- Callum Doyle27’
- 65’Samuel Field
- 76’Ilias Chair
- Viktor Gyökeres · asistencia Callum O'Hare78’2–0
- Kyle McFadzean86’
Estadísticas de equipo
5050
Posesión %
1311
Tiros
51
A puerta
46
Fuera
44
Bloqueados
107
Tiros en área
34
Tiros fuera área
25
Córners
14
Paradas
711
Faltas
21
Fueras de juego
22
Tarjetas amarillas
510493
Pases
409403
Pases completados
8082
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Coventry City3-4-2-1
Coventry City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 13 | Ben Wilson | 7.3 | 0/0 |
| 2 | Jonathan Panzo | 7.5 | 0/0 |
| 5 | Kyle McFadzean | 7.3 | 0/0 |
| 3 | Callum Doyle | 6.7 | 0/0 |
| 27 | Jake Bidwell | 7.2 | 0/0 |
| 14 | B. Sheaf | 6.5 | 0/0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 7.9 | 0/0 |
| 28 | J. Eccles | 8.3 | 0/0 |
| 8 | Jamie Allen | 7.2 | 0/1 |
| 10 | Callum O'Hare | 7.9 | 0/1 |
| 17 | Viktor Gyökeres | 7.9 | 2/0 |
Banquillo
QPR
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Seny Dieng | 6.7 | 0/0 |
| 5 | Jake Clarke-Salter80’ | 6.3 | 0/0 |
| 3 | Jimmy Dunne | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Rob Dickie | 7.5 | 0/0 |
| 27 | Ethan Laird | 6.0 | 0/0 |
| 17 | A. Dozzell | 6.5 | 0/0 |
| 15 | Samuel Field | 6.7 | 0/0 |
| 20 | T. Richards87’ | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Chris Willock87’ | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Lyndon Dykes83’ | 6.7 | 0/0 |
| 10 | Ilias Chair83’ | 7.5 | 0/0 |
Banquillo
- 13Jordan Archer
- 2Osman Kakay80’
- 16Niko Hämäläinen
- 14George Thomas87’
- 25Olamide Shodipo83’
- 37Albert Adomah87’
- 30Sinclair Armstrong83’

