Championship · 2022/23 · jornada 3
3-4-1-2 · A. Neil4-1-4-1 · M. Beale
Incidencias del partido
- Jack Clarke26’
- 30’Samuel Field
- Ross Stewart31’1–0
- 37’Rob Dickie
- Ellis Simms40’2–0
- Corry Evans41’
- Lynden Gooch85’
- 85’Tyler Roberts
- 87’2–1Ilias Chair
- 90+2’2–2Seny Dieng · asistencia Ilias Chair
Estadísticas de equipo
5248
Posesión %
1620
Tiros
84
A puerta
58
Fuera
38
Bloqueados
914
Tiros en área
76
Tiros fuera área
43
Córners
26
Paradas
129
Faltas
10
Fueras de juego
33
Tarjetas amarillas
431388
Pases
352311
Pases completados
8280
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Sunderland3-4-1-2
Sunderland
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Patterson | 6.2 | 0/0 |
| 3 | Dennis Cirkin | 6.9 | 0/0 |
| 6 | Danny Batth | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Daniel Ballard9’ | 6.7 | 0/0 |
| 20 | Jack Clarke | 6.2 | 0/0 |
| 4 | Corry Evans | 7.3 | 0/0 |
| 24 | Daniel Neil88’ | 6.9 | 0/0 |
| 11 | Lynden Gooch | 6.9 | 0/0 |
| 21 | Alex Pritchard88’ | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Ross Stewart | 7.5 | 1/0 |
| 9 | Ellis Simms60’ | 7.7 | 1/0 |
Banquillo
- 12Alexander Bass
- 26Bailey Wright88’
- 42A. Alese
- 8Elliot Embleton88’
- 10Patrick Roberts60’
- 13Luke O'Nien9’
- 23Jack Diamond
QPR
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Seny Dieng | 8.0 | 1/0 |
| 16 | Niko Hämäläinen90’ | 6.7 | 0/0 |
| 3 | Jimmy Dunne | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Rob Dickie | 7.0 | 0/0 |
| 2 | Osman Kakay | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Stefan Johansen75’ | 7.2 | 0/0 |
| 25 | Olamide Shodipo81’ | 6.0 | 0/0 |
| 15 | Samuel Field | 7.3 | 0/0 |
| 10 | Ilias Chair | 8.0 | 1/1 |
| 37 | Albert Adomah46’ | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Lyndon Dykes | 6.3 | 0/0 |
Banquillo
- 32J. Walsh
- 23Conor Masterson
- 28Joseph Gubbins
- 17A. Dozzell75’
- 11Tyler Roberts46’
- 18Macauley Bonne90’
- 30Sinclair Armstrong81’

