
Corry Evans
Corry John Evans
295partidos
21.231minutos
7goles
7asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Hull City | 43 | 3.412 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Hull City | 32 | 2.145 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | Blackburn | 21 | 1.576 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Blackburn | 38 | 3.185 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Blackburn | 30 | 2.246 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | Blackburn | 19 | 1.440 | 0 | 3 | 6.9 | |
| 2018/19 | Blackburn | 35 | 2.681 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | Blackburn | 13 | 871 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2020/21 | Blackburn | 18 | 810 | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | Sunderland | 24 | 1.825 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Sunderland | 3 | 65 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 276 | 20.256 | 7 | 7 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Northern Ireland | 5 | 340 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Northern Ireland | 2 | 93 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Northern Ireland | 4 | 203 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Northern Ireland | 1 | 60 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Northern Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Northern Ireland | 2 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024 | Northern Ireland | 2 | 113 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 19 | 975 | 0 | 0 | 6.6 |
Estadísticas avanzadas
55%
duelos ganados %
67%
regates completados
80%
precisión de pase
6
pases clave
90
entradas + int.
5
tiros a puerta
8 0
tarjetas
Basado en 36 de 295 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 8 sept 2024VBulgaria1–0D–
- 5 sept 2024LLuxembourg2–0V–
- 4 may 2024LSheffield Wednesday0–2D6.9
- 27 abr 2024VWatford1–0D6.7
- 20 abr 2024LMillwall0–1D6.9
- 22 ene 2023LMiddlesbrough2–0V6.5
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 28 | 1.890 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 80.2 | 0 | 6.83 | |
| UEFA Nations League | 8 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 80.9 | 0 | 6.64 | |
| Total / Media | 36 | 2.169 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 80.3 | 0 | 6.80 | |