Championship · 2025/26 · jornada 9
4-2-3-1 · Kieran McKenna4-2-3-1 · Liam Manning
Incidencias del partido
- Cedric Kipré32’1–0
- 35’1–1Oscar Schwartau
- 38’Harry Darling
- J. Philogene44’2–1
- J. Philogene73’
- 73’Kenny McLean
- Jack Clarke77’3–1
- 81’Pelle Mattsson
Estadísticas de equipo
5347
Posesión %
1.800.46
xG
1912
Tiros
94
A puerta
44
Fuera
64
Bloqueados
126
Tiros en área
76
Tiros fuera área
88
Córners
36
Paradas
915
Faltas
41
Fueras de juego
13
Tarjetas amarillas
369329
Pases
287245
Pases completados
7874
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Ipswich Town4-2-3-1
Ipswich Town
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palmer | 6.6 | 0/0 |
| 3 | Leif Davis | 6.7 | 0/0 |
| 4 | Cedric Kipré | 7.7 | 1/0 |
| 26 | Dara O'Shea | 6.3 | 0/0 |
| 19 | Darnell Furlong | 7.0 | 0/0 |
| 12 | Jens-Lys Cajuste75’ | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Azor Matusiwa | 6.3 | 0/0 |
| 11 | J. Philogene | 8.5 | 1/0 |
| 23 | Sammie Szmodics86’ | 6.3 | 0/0 |
| 8 | S. Egeli74’ | 6.7 | 0/0 |
| 9 | George Hirst74’ | 6.2 | 0/0 |
Banquillo
- 28Christian Walton
- 15Ashley Young
- 24Jacob Greaves
- 14J. Taylor
- 20Kasey McAteer
- 32M. Núñez75’
- 29Chuba Akpom86’
- 31Iván Azón74’
- 47Jack Clarke74’
Norwich City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević | 8.2 | 0/0 |
| 35 | Kellen Fisher75’ | 6.2 | 0/0 |
| 33 | José Córdoba | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Harry Darling | 6.3 | 0/0 |
| 3 | Jack Stacey | 6.2 | 0/0 |
| 23 | Kenny McLean | 6.7 | 0/0 |
| 7 | Pelle Mattsson | 6.6 | 0/0 |
| 29 | Oscar Schwartau63’ | 7.5 | 1/0 |
| 22 | Mirko Topić75’ | 6.2 | 0/0 |
| 17 | Ante Crnac | 6.5 | 0/0 |
| 9 | J. Sargent | 6.9 | 0/0 |
Banquillo

