Bestenlisten
2025/262024/252023/242022/2320222021/222018
Torschützen
| # | Spieler | goals | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Jean-Marc Cuypers | 14 | 26 |
| 2 | Ebere Paul Onuachu | 13 | 15 |
| 3 | Gianni Bruno | 13 | 23 |
| 4 | Ayase Ueda | 13 | 26 |
| 5 | Vincent Janssen | 11 | 22 |
| 6 | Joseph Martin Paintsil | 8 | 22 |
| 7 | Bryan Heynen | 8 | 25 |
| 8 | Gift Emmanuel Orban | 7 | 6 |
| 9 | Islam Slimani | 7 | 9 |
| 10 | Lyle Brent Foster | 7 | 16 |
| 11 | Daniel Muñoz Mejía | 7 | 22 |
| 12 | Geoffry Hairemans | 7 | 24 |
| 13 | Maxim De Cuyper | 7 | 25 |
| 14 | Michael Frey | 6 | 12 |
| 15 | Fraser David Ingham Hornby | 6 | 15 |
Vorlagen
| # | Spieler | assists | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Trésor Ndayishimiye | 16 | 26 |
| 2 | Joseph Martin Paintsil | 11 | 22 |
| 3 | Ahoueke Steeve Kévin Denkey | 7 | 24 |
| 4 | Isaac Mbenza | 7 | 25 |
| 5 | Geoffry Hairemans | 6 | 24 |
| 6 | Maxim De Cuyper | 6 | 25 |
| 7 | Sven Kums | 6 | 25 |
| 8 | Ken Nkuba Tshiend | 5 | 21 |
| 9 | Adem Zorgane | 5 | 23 |
| 10 | Ferran Jutglà Blanch | 5 | 24 |
| 11 | Christian Brüls | 5 | 25 |
| 12 | Francis Apelete Amuzu | 5 | 25 |
| 13 | Alieu Fadera | 5 | 26 |
| 14 | Nicolas Thierry Raskin | 4 | 12 |
| 15 | Steven Alzate | 4 | 17 |
Beste Durchschnittsnote (min. 10 Einsätze)
| # | Spieler | rating | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Thierry Siquet | 7.5 | 10 |
| 2 | Andreas Skov Olsen | 7.4 | 15 |
| 3 | Daniel Muñoz Mejía | 7.4 | 22 |
| 4 | Vincent Janssen | 7.4 | 22 |
| 5 | Maxim De Cuyper | 7.3 | 25 |
| 6 | Adem Zorgane | 7.3 | 23 |
| 7 | Rob Schoofs | 7.3 | 21 |
| 8 | Hans Vanaken | 7.3 | 26 |
| 9 | Noë Georges Dussenne | 7.3 | 20 |
| 10 | Anders Dreyer | 7.3 | 11 |
| 11 | Toby Alderweireld | 7.2 | 24 |
| 12 | Noa Lang | 7.2 | 21 |
| 13 | Julien Ariel De Sart | 7.2 | 14 |
| 14 | Gianni Bruno | 7.2 | 22 |
| 15 | Geoffry Hairemans | 7.2 | 24 |