
Georges Mikautadze
132Einsätze
8.296Minuten
54Tore
20Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Metz | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/22 | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Seraing United | 28 | 2.300 | 9 | 1 | 6.8 | |
| 2023/24 | AFC Ajax | 6 | 233 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2023/24 | Metz | 3 | 260 | 2 | 4 | 7.2 | |
| 2024/25 | Lyon | 34 | 1.432 | 11 | 6 | 7.0 | |
| 2025/26 | Villarreal | 32 | 2.117 | 13 | 6 | 7.0 | |
| 2025/26 | Lyon | 2 | 179 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Villarreal | 4 | 279 | 1 | 1 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 111 | 6.807 | 37 | 18 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Georgia | 3 | 196 | 1 | 0 | – | |
| 2022/23 | Georgia | 4 | 222 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Georgia | 1 | 58 | 4 | 0 | – | |
| 2024 | Georgia | 5 | 427 | 4 | 1 | 7.0 | |
| 2024/25 | Georgia | 8 | 586 | 7 | 1 | 7.4 | |
| Gesamt / Schnitt | 21 | 1.489 | 17 | 2 | 7.2 |
Erweiterte Statistiken
37%
Zweikampfquote %
42%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
115
Schlüsselpässe
65
Tacklings + Abf.
154
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
8 1
Karten
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026HLevante3–1S17.5
- 16. Sept. 2026AMálaga1–3S6.5
- 13. Sept. 2026HReal Betis1–2N6.9
- 5. Sept. 2026HDeportivo La Coruña2–3N6.5
- 28. Aug. 2026ADeportivo Alavés1–0N6.2
- 23. Aug. 2026AAtlético de Madrid2–2U17.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 60 | 3.576 | 26 | 10 | 3 | 1 | 2.2 | 78.7 | 8 | 7.06 | |
| La Liga | 41 | 2.533 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2.3 | 78.0 | 0 | 6.92 | |
| Belgian Pro League | 28 | 2.300 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2.8 | 79.4 | 2 | 6.79 | |
| Eredivisie | 14 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.7 | 0 | 6.42 | |
| UEFA Nations League | 12 | 808 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 72.6 | 1 | 7.23 | |
| UEFA European Championship | 4 | 347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 80.6 | 0 | 6.95 | |
| Gesamt / Schnitt | 159 | 9.797 | 61 | 20 | 8 | 1 | 2.3 | 77.9 | 11 | 6.96 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | AFC Ajax | Metz | €13 mln | Transfer |
| 30. Juni 2024 | Metz | AFC Ajax | Leihe | |
| 4. Jan. 2024 | AFC Ajax | Metz | Leihe | |
| 30. Aug. 2023 | Metz | AFC Ajax | €16 mln | Transfer |