Championship · 2022/23 · Spieltag 40
3-4-2-1 · C. Wilder3-4-1-2 · N. Warnock
Spielverlauf
- Ryan Porteous14’
- Y. Asprilla · Vorlage João Pedro32’1–0
- 44’1–1Jack Rudoni
- João Pedro54’
- 55’1–2Matthew Pearson · Vorlage Jack Rudoni
- 60’David Kasumu
- 82’1–3Kian Harratt · Vorlage Joshua Koroma
- Britt Assombalonga · Vorlage Ismaïla Sarr90+2’2–3
- H. Choudhury90+3’
- 90+3’Jonathan Hogg
- Daniel Bachmann90+7’
- Daniel Bachmann90+7’
- Daniel Bachmann90+7’
Team-Statistiken
7525
Ballbesitz %
148
Schüsse
54
Aufs Tor
61
Daneben
33
Geblockt
107
Schüsse im Strafraum
41
Schüsse außerhalb
133
Ecken
13
Paraden
710
Fouls
11
Abseits
52
Gelbe Karten
10
Rote Karten
527179
Pässe
44695
Genaue Pässe
8553
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Watford3-4-2-1
Watford
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bachmann | 5.6 | 0/0 |
| 44 | Wesley Hoedt | 6.7 | 0/0 |
| 15 | Craig Cathcart57’ | 6.5 | 0/0 |
| 22 | Ryan Porteous | 6.3 | 0/0 |
| 12 | Ken Sema | 6.5 | 0/0 |
| 6 | I. Louza | 6.6 | 0/0 |
| 4 | H. Choudhury | 7.0 | 0/0 |
| 13 | João Ferreira46’ | 6.7 | 0/0 |
| 11 | Ismaël Koné56’ | 6.9 | 0/0 |
| 18 | Y. Asprilla66’ | 7.5 | 1/0 |
| 10 | João Pedro | 7.6 | 0/1 |
Bank
- 26B. Hamer
- 2J. Ngakia46’
- 14Hassane Kamara66’
- 27Christian Kabasele
- 25Leandro Bacuna
- 23Ismaïla Sarr57’
- 34Britt Assombalonga56’
Huddersfield Town
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vaclík | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Matthew Pearson | 6.9 | 1/0 |
| 39 | Michał Helik | 6.9 | 0/0 |
| 32 | Thomas Lees | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Joshua Ruffels | 6.5 | 0/0 |
| 18 | David Kasumu | 6.7 | 0/0 |
| 6 | Jonathan Hogg | 7.0 | 0/0 |
| 23 | Rarmani Edmonds-Green68’ | 6.9 | 0/0 |
| 22 | Jack Rudoni | 8.0 | 1/1 |
| 10 | Joshua Koroma | 7.5 | 0/1 |
| 25 | Daniel Ward82’ | 6.9 | 0/0 |
Bank

