Watford
Watford · gegründet 1881
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Vicarage Road |
| Stadt | Watford |
| Land | England |
| Gegründet | 1881 |
| Aktuelle Liga | Championship |
Pokalvitrine
Football League Second Division
1×
Jahre: 1997/98
Football League Fourth Division
1×
Jahre: 1977/78
Football League Third Division
1×
Jahre: 1968/69
Team-Statistiken
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 8 | 7 | 11.6 | 230 | 45.8 | 78.2 | 6.00 |
Kader-Statistiken
| Spieler | Spiele | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Ravaglia | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 69.8 | 1 | 7.28 |
| Matthew William Pollock | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 81.4 | 0 | 6.72 |
| Hector Matthew Kyprianou | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 83.0 | 0 | 6.68 |
| Edouard Kayembe Kayembe | 8 | 462 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | 79.7 | 1 | 6.66 |
| Amin Nabizada | 8 | 395 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 80.8 | 0 | 6.60 |
| Othmane Maamma | 8 | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 78.2 | 0 | 6.55 |
| Luca Tange Kjerrumgaard | 8 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 70.4 | 0 | 6.47 |
| Mamadou Doumbia | 8 | 489 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 62.3 | 0 | 6.39 |
| Rocco Vata | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 63.4 | 0 | 5.73 |
| Albert Eames | 8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 75.2 | 0 | 4.85 |
| Daniel Bachmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Jordan Bhekithemba Zemura | 7 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 76.9 | 1 | 6.68 |
| Iker Bravo | 6 | 461 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 83.7 | 0 | 6.67 |
| Martín Ismael Payero | 6 | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 78.8 | 0 | 6.59 |
| Omar Haktab Traoré | 6 | 364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 71.5 | 0 | 6.33 |
| K. Keben | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 83.7 | 0 | 6.17 |
| S. Walker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Edoardo Bove | 5 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 80.6 | 0 | 6.58 |
| Michael Adu-Poku | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | 6.70 |
| S. Mavididi | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 76.6 | 0 | 6.57 |
| James Andrew Clarridge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Iker Bravo Solanilla | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 82.6 | 1 | 7.60 |
| Soumaïla Coulibaly | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 92.7 | 0 | 7.03 |
| Kévin Keben Biakolo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 82.9 | 0 | 6.95 |
| Branimir Mlacic | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 92.2 | 0 | 6.48 |
| N. Chikovani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Souleymane Coulibaly | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 93.1 | 0 | 6.95 |
| Marc Joel Bola | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 55.6 | 0 | 6.60 |
| Myron Boadu | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 66.7 | 0 | 6.09 |
| M. Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| J. Grieves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Leo Ramirez-Espain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18. Sept. 2026 | Auswärts | Bristol City | N | 1–0 |
| 12. Sept. 2026 | Heim | Stoke City | N | 1–2 |
| 8. Sept. 2026 | Heim | Preston North End | S | 2–1 |
| 5. Sept. 2026 | Auswärts | West Brom | N | 1–0 |
| 1. Sept. 2026 | Auswärts | Swansea | N | 2–0 |
| 29. Aug. 2026 | Heim | West Ham United | U | 1–1 |
| 25. Aug. 2026 | Heim | Peterborough United | N | 1–5 |
| 22. Aug. 2026 | Auswärts | Wrexham AFC | U | 1–1 |
| 16. Aug. 2026 | Heim | Southampton | S | 2–1 |
| 8. Aug. 2026 | Heim | Crawley Town | S | 1–0 |
| 29. Juli 2026 | Heim | Fiorentina | N | 0–1 |
| 25. Juli 2026 | Heim | Hansa Rostock | S | 3–0 |
| 14. Juli 2026 | Auswärts | Barnet | U | 2–2 |
| 11. Juli 2026 | Auswärts | Boreham Wood | N | 2–1 |
| 2. Mai 2026 | Heim | Coventry City | N | 0–4 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2023 | Abgang | Leandro Bacuna | FC Groningen | ablösefrei | |
| 30. Juni 2022 | Zugang | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 2. Jan. 2022 | Abgang | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 1. Jan. 2022 | Zugang | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | Transfer | €5 mln |
| 31. Juli 2017 | Abgang | Steven Berghuis | Feyenoord Rotterdam | Transfer | €6.5 mln |
| 30. Juni 2017 | Zugang | Mamadou Obbi Oularé | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 30. Juni 2017 | Zugang | Steven Berghuis | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 26. Jan. 2017 | Abgang | Mamadou Obbi Oularé | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 1. Aug. 2016 | Abgang | Steven Berghuis | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 27. Juli 2015 | Zugang | Steven Berghuis | AZ | Transfer | €6.5 mln |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 7 | 10 | -3 |
| 2026 | 6 | 8 | 10 | -2 |
| 2025/26 | 48 | 55 | 72 | -17 |
| 2025 | 2 | 3 | 1 | +2 |
| 2024/25 | 50 | 62 | 67 | -5 |
| 2024 | 7 | 9 | 12 | -3 |
| 2023/24 | 50 | 65 | 67 | -2 |
| 2023 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2022/23 | 48 | 56 | 57 | -1 |
| 2021/22 | 41 | 37 | 84 | -47 |
| 2020/21 | 49 | 65 | 35 | +30 |
| 2020 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 2019/20 | 43 | 45 | 72 | -27 |
| 2018/19 | 46 | 66 | 70 | -4 |
| 2017/18 | 41 | 49 | 68 | -19 |
| 2016/17 | 41 | 43 | 71 | -28 |
| 2015/16 | 44 | 46 | 54 | -8 |
| 2014/15 | 49 | 93 | 55 | +38 |
| 2013/14 | 52 | 86 | 73 | +13 |
| 2012/13 | 52 | 90 | 66 | +24 |
| 2011/12 | 48 | 58 | 67 | -9 |
| 2006/07 | 38 | 29 | 59 | -30 |
| 1999/00 | 38 | 35 | 77 | -42 |