Troyes
Troyes · gegründet 1986
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Stade de l'Aube |
| Stadt | Troyes |
| Land | France |
| Gegründet | 1986 |
| Aktuelle Liga | Ligue 1 |
Pokalvitrine
Ligue 2
3×
Jahre: 2025/26, 2020/21, 2014/15
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 jun 2023 | Heim | Lille | U | 1–1 |
| 27 mei 2023 | Auswärts | SCO Angers | N | 2–1 |
| 21 mei 2023 | Heim | Strasbourg | U | 1–1 |
| 14 mei 2023 | Auswärts | Rennes | N | 4–0 |
| 7 mei 2023 | Heim | Paris SG | N | 1–3 |
| 30 apr 2023 | Heim | Nice | N | 0–1 |
| 23 apr 2023 | Auswärts | FC Nantes | U | 2–2 |
| 16 apr 2023 | Auswärts | Olympique Marseille | N | 3–1 |
| 9 apr 2023 | Heim | Clermont | N | 0–2 |
| 1 apr 2023 | Auswärts | Auxerre | N | 1–0 |
| 19 mrt 2023 | Heim | Brest | U | 2–2 |
| 12 mrt 2023 | Auswärts | Lorient | N | 2–0 |
| 5 mrt 2023 | Heim | Monaco | U | 2–2 |
| 26 feb 2023 | Auswärts | Ajaccio | N | 2–1 |
| 19 feb 2023 | Heim | Montpellier | N | 0–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2025 | Zugang | Amar Abdirahman Ahmed Fatah | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 26 jan 2025 | Zugang | Abemly Meto Silu | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 26 aug 2024 | Abgang | Amar Abdirahman Ahmed Fatah | Willem II Tilburg | Leihe | |
| 31 dec 2023 | Zugang | Alexis Tibidi | NEC | Leihe | |
| 1 sep 2023 | Abgang | Alexis Tibidi | NEC | Leihe | |
| 31 aug 2023 | Abgang | Abemly Meto Silu | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 13 jul 2023 | Abgang | Abemly Meto Silu | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 30 jun 2023 | Zugang | Sávio Moreira de Oliveira | PSV | Leihe | |
| 22 jul 2022 | Abgang | Sávio Moreira de Oliveira | PSV | Leihe |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 38 | 45 | 81 | -36 |
| 2021/22 | 38 | 37 | 53 | -16 |
| 2017/18 | 38 | 32 | 59 | -27 |
| 2015/16 | 38 | 28 | 83 | -55 |
| 2012/13 | 38 | 43 | 61 | -18 |
| 2006/07 | 38 | 39 | 54 | -15 |
| 2005/06 | 38 | 37 | 47 | -10 |
| 2002/03 | 38 | 23 | 48 | -25 |
| 2001/02 | 34 | 40 | 35 | +5 |
| 2000/01 | 34 | 45 | 47 | -2 |
| 1999/00 | 34 | 36 | 52 | -16 |