
Odysseas Vlachodimos
107duels
6.148minuten
0goals
0assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | VfB Stuttgart | 3 | 202 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 2023/24 | Newcastle United | 19 | 450 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Newcastle United | 10 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025/26 | Sevilla | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Sevilla | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 74 | 4.432 | 0 | 0 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Greece | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Greece | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Greece | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Greece | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Greece | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Greece | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Greece | 6 | 360 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025 | Greece | 6 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Greece | 2 | 96 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 33 | 1.716 | 0 | 0 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
87%
duelwinst %
100%
dribbelsucces
69%
passnauwkeurigheid
1
sleutelpasses
1
tackles + int.
0
schoten op doel
133
reddingen
45
nul gehouden
75
tegendoelpunten
3 0
kaarten
Gebaseerd op 88 van de 107 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 20 sep 2026TFC Barcelona1–3V6.4
- 16 sep 2026UDeportivo La Coruña0–1W7.2
- 11 sep 2026TValencia1–0W6.9
- 6 sep 2026UEspanyol1–1GL6.1
- 29 aug 2026TAtlético de Madrid1–3V5.6
- 22 aug 2026UAthletic Club1–3W7.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 43 | 3.600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 63.8 | 4 | 6.94 | |
| Premier League | 29 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78.0 | 0 | 6.70 | |
| UEFA Nations League | 16 | 1.260 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 81.9 | 1 | 6.96 | |
| Totaal / Gemiddeld | 88 | 5.310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 69.3 | 5 | 6.92 | |