
Odysseas Vlachodimos
107Einsätze
6.148Minuten
0Tore
0Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | VfB Stuttgart | 3 | 202 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 2023/24 | Newcastle United | 19 | 450 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Newcastle United | 10 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025/26 | Sevilla | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Sevilla | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 74 | 4.432 | 0 | 0 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Greece | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Greece | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Greece | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Greece | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Greece | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Greece | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Greece | 6 | 360 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025 | Greece | 6 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Greece | 2 | 96 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 33 | 1.716 | 0 | 0 | 6.9 |
Erweiterte Statistiken
87%
Zweikampfquote %
100%
Dribbelerfolg
69%
Passquote
1
Schlüsselpässe
1
Tacklings + Abf.
0
Schüsse aufs Tor
133
Paraden
45
Zu-null-Spiele
75
Gegentore
3 0
Karten
Basierend auf 88 von 107 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026HFC Barcelona1–3N6.4
- 16. Sept. 2026ADeportivo La Coruña0–1S7.2
- 11. Sept. 2026HValencia1–0S6.9
- 6. Sept. 2026AEspanyol1–1U6.1
- 29. Aug. 2026HAtlético de Madrid1–3N5.6
- 22. Aug. 2026AAthletic Club1–3S7.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 43 | 3.600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 63.8 | 4 | 6.94 | |
| Premier League | 29 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78.0 | 0 | 6.70 | |
| UEFA Nations League | 16 | 1.260 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 81.9 | 1 | 6.96 | |
| Gesamt / Schnitt | 88 | 5.310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 69.3 | 5 | 6.92 | |