
Danel Sinani
204duels
12.274minuten
30goals
15assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | SK Beveren | 18 | 1.097 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Huddersfield Town | 42 | 2.686 | 7 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | Norwich City | 16 | 625 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2022/23 | Wigan Athletic | 10 | 606 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2024/25 | St. Pauli | 33 | 1.249 | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2025/26 | St. Pauli | 30 | 2.068 | 5 | 3 | 6.7 | |
| Totaal / Gemiddeld | 149 | 8.331 | 18 | 12 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Luxembourg | 1 | 28 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Luxembourg | 3 | 59 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Luxembourg | 3 | 204 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Luxembourg | 2 | 70 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Luxembourg | 6 | 470 | 3 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Luxembourg | 4 | 266 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Luxembourg | 4 | 311 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Luxembourg | 6 | 530 | 3 | 0 | 7.4 | |
| 2023/24 | Luxembourg | 10 | 763 | 3 | 0 | 6.4 | |
| 2024 | Luxembourg | 3 | 257 | 1 | 0 | – | |
| 2024/25 | Luxembourg | 7 | 629 | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2025 | Luxembourg | 4 | 270 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 2026 | Luxembourg | 2 | 86 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 55 | 3.943 | 12 | 3 | 7.0 |
Geavanceerde statistieken
35%
duelwinst %
51%
dribbelsucces
77%
passnauwkeurigheid
126
sleutelpasses
103
tackles + int.
64
schoten op doel
14 0
kaarten
Gebaseerd op 120 van de 204 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 16 mei 2026TVfL Wolfsburg1–3V–
- 9 mei 2026URB Leipzig2–1V–
- 3 mei 2026TFSV Mainz 051–2V6.2
- 25 apr 2026UHeidenheim2–0V6.2
- 17 apr 2026TFC Köln1–1GL6.7
- 11 apr 2026TFC Bayern München0–5V6.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 65 | 3.317 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1.7 | 75.1 | 3 | 6.82 | |
| Championship | 30 | 1.230 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.9 | 78.6 | 1 | 6.85 | |
| UEFA Nations League | 19 | 1.629 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 77.7 | 2 | 7.26 | |
| Belgian Pro League | 6 | 340 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | 78.0 | 0 | 6.94 | |
| Totaal / Gemiddeld | 120 | 6.516 | 16 | 9 | 14 | 0 | 2.1 | 76.6 | 6 | 6.91 | |