
Danel Sinani
204partidos
12.274minutos
30goles
15asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | SK Beveren | 18 | 1.097 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Huddersfield Town | 42 | 2.686 | 7 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | Norwich City | 16 | 625 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2022/23 | Wigan Athletic | 10 | 606 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2024/25 | St. Pauli | 33 | 1.249 | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2025/26 | St. Pauli | 30 | 2.068 | 5 | 3 | 6.7 | |
| Total / Media | 149 | 8.331 | 18 | 12 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Luxembourg | 1 | 28 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Luxembourg | 3 | 59 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Luxembourg | 3 | 204 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Luxembourg | 2 | 70 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Luxembourg | 6 | 470 | 3 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Luxembourg | 4 | 266 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Luxembourg | 4 | 311 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Luxembourg | 6 | 530 | 3 | 0 | 7.4 | |
| 2023/24 | Luxembourg | 10 | 763 | 3 | 0 | 6.4 | |
| 2024 | Luxembourg | 3 | 257 | 1 | 0 | – | |
| 2024/25 | Luxembourg | 7 | 629 | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2025 | Luxembourg | 4 | 270 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 2026 | Luxembourg | 2 | 86 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Total / Media | 55 | 3.943 | 12 | 3 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
35%
duelos ganados %
51%
regates completados
77%
precisión de pase
126
pases clave
103
entradas + int.
64
tiros a puerta
14 0
tarjetas
Basado en 120 de 204 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 16 may 2026LVfL Wolfsburg1–3D–
- 9 may 2026VRB Leipzig2–1D–
- 3 may 2026LFSV Mainz 051–2D6.2
- 25 abr 2026VHeidenheim2–0D6.2
- 17 abr 2026LFC Köln1–1E6.7
- 11 abr 2026LFC Bayern München0–5D6.2
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 65 | 3.317 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1.7 | 75.1 | 3 | 6.82 | |
| Championship | 30 | 1.230 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.9 | 78.6 | 1 | 6.85 | |
| UEFA Nations League | 19 | 1.629 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 77.7 | 2 | 7.26 | |
| Belgian Pro League | 6 | 340 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | 78.0 | 0 | 6.94 | |
| Total / Media | 120 | 6.516 | 16 | 9 | 14 | 0 | 2.1 | 76.6 | 6 | 6.91 | |