
15duels
948minuten
0goals
0assists
6.3rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Racing Club | 6 | 330 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2023 | U. Catolica | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2024 | U. Catolica | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Totaal / Gemiddeld | 8 | 510 | 0 | 0 | 6.3 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chile | 1 | 89 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Chile | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Chile | 1 | 72 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Chile | 2 | 53 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Chile | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 7 | 438 | 0 | 0 | – |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.