
15matchs
948minutes
0buts
0passes déc.
6.3note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Racing Club | 6 | 330 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2023 | U. Catolica | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2024 | U. Catolica | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 8 | 510 | 0 | 0 | 6.3 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chile | 1 | 89 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Chile | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Chile | 1 | 72 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Chile | 2 | 53 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Chile | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 7 | 438 | 0 | 0 | – |
Statistiques à partir de la saison 2010/11 — les saisons antérieures ne sont pas (encore) disponibles de façon fiable chez la source de données.
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.