
S. Long
geboren 22 jan 1987 · 39 jaar Gortnahoe 178 cm rugnummer 2 (Oxford United)
353duels
19.252minuten
54goals
10assists
6.7rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | West Brom | 32 | 2.182 | 8 | 0 | – | |
| 2012/13 | West Brom | 34 | 2.162 | 8 | 0 | – | |
| 2013/14 | Hull City | 15 | 1.209 | 4 | 0 | – | |
| 2013/14 | West Brom | 15 | 1.037 | 3 | 0 | – | |
| 2014/15 | Southampton | 32 | 1.540 | 5 | 0 | – | |
| 2015/16 | Southampton | 28 | 2.111 | 10 | 4 | 7.0 | |
| 2016/17 | Southampton | 32 | 1.246 | 3 | 1 | 6.7 | |
| 2017/18 | Southampton | 30 | 1.577 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | Southampton | 26 | 1.269 | 5 | 1 | 6.7 | |
| 2019/20 | Southampton | 26 | 1.397 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2020/21 | AFC Bournemouth | 12 | 460 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Southampton | 11 | 201 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | Southampton | 13 | 301 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | Reading | 30 | 1.435 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2025/26 | Oxford United | 16 | 1.035 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Totaal / Gemiddeld | 353 | 19.252 | 54 | 10 | 6.7 |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.
Geavanceerde statistieken
44%
duelwinst %
30%
dribbelsucces
69%
passnauwkeurigheid
17
sleutelpasses
71
tackles + int.
9
schoten op doel
2 0
kaarten
Gebaseerd op 94 van de 353 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 13 dec 2025TPreston North End1–2V–
- 9 dec 2025UBlackburn1–1GL6.2
- 6 dec 2025USwansea2–0V6.2
- 22 nov 2025TMiddlesbrough1–1GL6.7
- 8 nov 2025UWest Brom2–1V6.9
- 4 nov 2025TStoke City0–3V6.5
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 50 | 2.417 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 68.2 | 1 | 6.53 | |
| Premier League | 44 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 70.1 | 0 | 6.62 | |
| Totaal / Gemiddeld | 94 | 2.902 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | 68.8 | 1 | 6.56 | |